MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
USD/KRW Exchange Rate: Daily History
Nov 20, 2026 ₩1,336.00 (+0.44%)
15:30 KST reference rate (Hana Bank, via Naver Finance) · Updated every session
01. Summary
02. Trend
1,3001,3251,3501,3751,400
₩1,336.00
Aug 25, 2026Nov 20, 2026
Each date opens that session’s full close record.
November 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | ₩1,336.00 | +5.80 | +0.44% |
| Thu, Nov 19 | ₩1,330.20 | −3.00 | −0.23% |
| Wed, Nov 18 | ₩1,333.20 | −5.50 | −0.41% |
| Tue, Nov 17 | ₩1,338.70 | +2.80 | +0.21% |
| Mon, Nov 16 | ₩1,335.90 | −0.70 | −0.05% |
| Fri, Nov 13 | ₩1,336.60 | +6.30 | +0.47% |
| Thu, Nov 12 | ₩1,330.30 | −3.70 | −0.28% |
| Wed, Nov 11 | ₩1,334.00 | −3.00 | −0.22% |
| Tue, Nov 10 | ₩1,337.00 | −10.70 | −0.79% |
| Mon, Nov 9 | ₩1,347.70 | −9.40 | −0.69% |
| Thu, Nov 5 | ₩1,342.20 | +0.60 | +0.04% |
| Wed, Nov 4 | ₩1,341.60 | +0.50 | +0.04% |
| Tue, Nov 3 | ₩1,341.10 | −2.70 | −0.20% |
| Mon, Nov 2 | ₩1,343.80 | +9.60 | +0.72% |
October 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | ₩1,334.20 | −2.20 | −0.16% |
| Thu, Oct 29 | ₩1,336.40 | −0.90 | −0.07% |
| Wed, Oct 28 | ₩1,337.30 | +14.20 | +1.07% |
| Tue, Oct 27 | ₩1,323.10 | −0.30 | −0.02% |
| Mon, Oct 26 | ₩1,323.40 | −0.90 | −0.07% |
| Fri, Oct 23 | ₩1,324.30 | +0.70 | +0.05% |
| Thu, Oct 22 | ₩1,323.60 | −2.10 | −0.16% |
| Wed, Oct 21 | ₩1,325.70 | −2.80 | −0.21% |
| Tue, Oct 20 | ₩1,328.50 | −2.80 | −0.21% |
| Mon, Oct 19 | ₩1,331.30 | −1.50 | −0.11% |
| Thu, Oct 15 | ₩1,345.50 | +7.20 | +0.54% |
| Wed, Oct 14 | ₩1,338.30 | −6.80 | −0.51% |
| Tue, Oct 13 | ₩1,345.10 | +9.80 | +0.73% |
| Mon, Oct 12 | ₩1,335.30 | −2.90 | −0.22% |
| Thu, Oct 8 | ₩1,338.20 | −1.80 | −0.13% |
| Wed, Oct 7 | ₩1,340.00 | −3.80 | −0.28% |
| Tue, Oct 6 | ₩1,343.80 | −6.40 | −0.47% |
| Fri, Oct 2 | ₩1,350.20 | −7.50 | −0.55% |
| Thu, Oct 1 | ₩1,357.70 | +4.70 | +0.35% |
September 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | ₩1,353.00 | −3.50 | −0.26% |
| Tue, Sep 29 | ₩1,356.50 | −8.80 | −0.64% |
| Mon, Sep 28 | ₩1,365.30 | +6.60 | +0.49% |
| Wed, Sep 23 | ₩1,358.70 | +0.70 | +0.05% |
| Mon, Sep 21 | ₩1,381.50 | −0.50 | −0.04% |
| Thu, Sep 17 | ₩1,381.70 | +12.80 | +0.94% |
| Tue, Sep 15 | ₩1,359.20 | +12.10 | +0.90% |
| Mon, Sep 14 | ₩1,347.10 | +1.40 | +0.10% |
| Fri, Sep 11 | ₩1,345.70 | +6.80 | +0.51% |
| Thu, Sep 10 | ₩1,338.90 | +2.50 | +0.19% |
| Wed, Sep 9 | ₩1,336.40 | −8.10 | −0.60% |
| Tue, Sep 8 | ₩1,344.50 | +4.00 | +0.30% |
| Mon, Sep 7 | ₩1,340.50 | −10.70 | −0.79% |
| Fri, Sep 4 | ₩1,351.20 | −7.80 | −0.57% |
| Thu, Sep 3 | ₩1,359.00 | −9.20 | −0.67% |
| Wed, Sep 2 | ₩1,368.20 | −1.80 | −0.13% |
| Tue, Sep 1 | ₩1,370.00 | +1.50 | +0.11% |
August 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | ₩1,368.50 | −4.00 | −0.29% |
| Fri, Aug 28 | ₩1,372.50 | −8.10 | −0.59% |
| Thu, Aug 27 | ₩1,380.60 | −4.10 | −0.30% |
| Wed, Aug 26 | ₩1,384.70 | −1.30 | −0.09% |
| Tue, Aug 25 | ₩1,386.00 | +4.30 | +0.31% |
Today’s market →All sessions by date →
Sources: KRX, Naver Finance, Yahoo Finance · Only days with a published Korea close record are listed. Days without one, and overseas sessions held on Korean market holidays, may be missing.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
