MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
Korea Treasury Bond 3-Year Yield: Daily History
Nov 20, 2026 3.642% (−7.4bp)
KOFIA final quote yield, 16:00 KST · Updated every Korean trading day · Change against KOFIA’s previous-day value
01. Summary
02. Trend
2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%
3.642%
Jan 02, 2026Nov 20, 2026
Each linked date opens that session’s full close record; days without one are listed without a link.
November 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 3.642% | −7.4bp |
| Thu, Nov 19 | 3.716% | −2.0bp |
| Wed, Nov 18 | 3.736% | +1.1bp |
| Tue, Nov 17 | 3.725% | −1.8bp |
| Mon, Nov 16 | 3.743% | −1.6bp |
| Fri, Nov 13 | 3.759% | +3.0bp |
| Thu, Nov 12 | 3.729% | 0.0bp |
| Wed, Nov 11 | 3.729% | +9.6bp |
| Tue, Nov 10 | 3.633% | −0.6bp |
| Mon, Nov 9 | 3.639% | +2.6bp |
| Fri, Nov 6 | 3.613% | −5.6bp |
| Thu, Nov 5 | 3.669% | −4.5bp |
| Wed, Nov 4 | 3.714% | −2.2bp |
| Tue, Nov 3 | 3.736% | −0.4bp |
| Mon, Nov 2 | 3.740% | +2.5bp |
October 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 3.715% | −5.1bp |
| Thu, Oct 29 | 3.766% | −3.3bp |
| Wed, Oct 28 | 3.799% | +4.1bp |
| Tue, Oct 27 | 3.758% | −3.1bp |
| Mon, Oct 26 | 3.789% | −1.4bp |
| Fri, Oct 23 | 3.803% | −3.7bp |
| Thu, Oct 22 | 3.840% | +1.8bp |
| Wed, Oct 21 | 3.822% | −1.8bp |
| Tue, Oct 20 | 3.840% | −3.7bp |
| Mon, Oct 19 | 3.877% | +2.3bp |
| Fri, Oct 16 | 3.854% | −1.3bp |
| Thu, Oct 15 | 3.867% | −1.6bp |
| Wed, Oct 14 | 3.883% | +2.6bp |
| Tue, Oct 13 | 3.857% | −6.4bp |
| Mon, Oct 12 | 3.921% | −6.2bp |
| Thu, Oct 8 | 3.983% | +2.2bp |
| Wed, Oct 7 | 3.961% | +2.8bp |
| Tue, Oct 6 | 3.933% | −0.4bp |
| Fri, Oct 2 | 3.937% | −7.3bp |
| Thu, Oct 1 | 4.010% | −0.1bp |
September 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | 4.011% | −6.5bp |
| Tue, Sep 29 | 4.076% | −4.3bp |
| Mon, Sep 28 | 4.119% | +11.3bp |
| Wed, Sep 23 | 4.006% | −3.4bp |
| Tue, Sep 22 | 4.040% | −1.6bp |
| Mon, Sep 21 | 4.056% | +2.1bp |
| Fri, Sep 18 | 4.035% | −2.8bp |
| Thu, Sep 17 | 4.063% | +1.0bp |
| Wed, Sep 16 | 4.053% | −3.8bp |
| Tue, Sep 15 | 4.091% | +6.6bp |
| Mon, Sep 14 | 4.025% | +1.1bp |
| Fri, Sep 11 | 4.014% | +8.4bp |
| Thu, Sep 10 | 3.930% | +2.0bp |
| Wed, Sep 9 | 3.910% | +0.9bp |
| Tue, Sep 8 | 3.901% | +0.1bp |
| Mon, Sep 7 | 3.900% | +1.6bp |
| Fri, Sep 4 | 3.884% | −0.4bp |
| Thu, Sep 3 | 3.888% | −4.2bp |
| Wed, Sep 2 | 3.930% | +5.2bp |
| Tue, Sep 1 | 3.878% | +4.0bp |
August 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | 3.838% | +5.0bp |
| Fri, Aug 28 | 3.788% | +3.3bp |
| Thu, Aug 27 | 3.755% | −6.1bp |
| Wed, Aug 26 | 3.816% | −1.4bp |
| Tue, Aug 25 | 3.830% | −0.6bp |
| Mon, Aug 24 | 3.836% | −1.8bp |
| Fri, Aug 21 | 3.854% | +4.3bp |
| Thu, Aug 20 | 3.811% | +1.3bp |
| Wed, Aug 19 | 3.798% | −4.9bp |
| Tue, Aug 18 | 3.847% | +5.1bp |
| Fri, Aug 14 | 3.796% | +1.5bp |
| Thu, Aug 13 | 3.781% | −1.0bp |
| Wed, Aug 12 | 3.791% | −1.7bp |
| Tue, Aug 11 | 3.808% | +3.0bp |
| Mon, Aug 10 | 3.778% | +3.2bp |
| Fri, Aug 7 | 3.746% | +0.4bp |
| Thu, Aug 6 | 3.742% | +7.3bp |
| Wed, Aug 5 | 3.669% | −7.1bp |
| Tue, Aug 4 | 3.740% | −0.2bp |
| Mon, Aug 3 | 3.742% | −1.6bp |
July 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Jul 31 | 3.758% | −7.3bp |
| Thu, Jul 30 | 3.831% | +3.1bp |
| Wed, Jul 29 | 3.800% | −2.9bp |
| Tue, Jul 28 | 3.829% | −3.6bp |
| Mon, Jul 27 | 3.865% | −9.4bp |
| Fri, Jul 24 | 3.959% | +4.2bp |
| Thu, Jul 23 | 3.917% | +0.4bp |
| Wed, Jul 22 | 3.913% | +4.6bp |
| Tue, Jul 21 | 3.867% | −2.8bp |
| Mon, Jul 20 | 3.895% | +4.7bp |
| Thu, Jul 16 | 3.848% | −1.8bp |
| Wed, Jul 15 | 3.866% | −2.1bp |
| Tue, Jul 14 | 3.887% | +7.8bp |
| Mon, Jul 13 | 3.809% | +4.1bp |
| Fri, Jul 10 | 3.768% | −1.0bp |
| Thu, Jul 9 | 3.778% | +0.3bp |
| Wed, Jul 8 | 3.775% | −0.5bp |
| Tue, Jul 7 | 3.780% | +0.4bp |
| Mon, Jul 6 | 3.776% | +2.8bp |
| Fri, Jul 3 | 3.748% | +0.1bp |
| Thu, Jul 2 | 3.747% | −4.4bp |
| Wed, Jul 1 | 3.791% | +8.8bp |
June 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Tue, Jun 30 | 3.703% | −3.0bp |
| Mon, Jun 29 | 3.733% | +1.1bp |
| Fri, Jun 26 | 3.722% | −3.5bp |
| Thu, Jun 25 | 3.757% | −1.5bp |
| Wed, Jun 24 | 3.772% | +0.2bp |
| Tue, Jun 23 | 3.770% | −4.0bp |
| Mon, Jun 22 | 3.810% | +2.6bp |
| Fri, Jun 19 | 3.784% | +3.4bp |
| Thu, Jun 18 | 3.750% | +4.0bp |
| Wed, Jun 17 | 3.710% | −0.7bp |
| Tue, Jun 16 | 3.717% | −2.7bp |
| Mon, Jun 15 | 3.744% | −6.4bp |
| Fri, Jun 12 | 3.808% | −9.6bp |
| Thu, Jun 11 | 3.904% | +2.3bp |
| Wed, Jun 10 | 3.881% | +2.5bp |
| Tue, Jun 9 | 3.856% | −8.4bp |
| Mon, Jun 8 | 3.940% | +5.8bp |
| Fri, Jun 5 | 3.882% | +2.4bp |
| Thu, Jun 4 | 3.858% | +8.5bp |
| Tue, Jun 2 | 3.773% | −1.7bp |
| Mon, Jun 1 | 3.790% | +5.9bp |
May 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, May 29 | 3.731% | −3.5bp |
| Thu, May 28 | 3.766% | +5.5bp |
| Wed, May 27 | 3.711% | +4.7bp |
| Tue, May 26 | 3.664% | −7.2bp |
| Fri, May 22 | 3.736% | −1.7bp |
| Thu, May 21 | 3.753% | −0.7bp |
| Wed, May 20 | 3.760% | +0.9bp |
| Tue, May 19 | 3.751% | −0.6bp |
| Mon, May 18 | 3.757% | −0.9bp |
| Fri, May 15 | 3.766% | +11.2bp |
| Thu, May 14 | 3.654% | +1.9bp |
| Wed, May 13 | 3.635% | −3.9bp |
| Tue, May 12 | 3.674% | +7.6bp |
| Mon, May 11 | 3.598% | +2.9bp |
| Fri, May 8 | 3.569% | +2.3bp |
| Thu, May 7 | 3.546% | −4.9bp |
| Wed, May 6 | 3.595% | −2.0bp |
| Mon, May 4 | 3.615% | +2.0bp |
April 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Thu, Apr 30 | 3.595% | +7.0bp |
| Wed, Apr 29 | 3.525% | −0.4bp |
| Tue, Apr 28 | 3.529% | +3.7bp |
| Mon, Apr 27 | 3.492% | −0.4bp |
| Fri, Apr 24 | 3.496% | +3.8bp |
| Thu, Apr 23 | 3.458% | +9.3bp |
| Wed, Apr 22 | 3.365% | +3.5bp |
| Tue, Apr 21 | 3.330% | −1.8bp |
| Mon, Apr 20 | 3.348% | −2.3bp |
| Fri, Apr 17 | 3.371% | +3.1bp |
| Thu, Apr 16 | 3.340% | +1.2bp |
| Wed, Apr 15 | 3.328% | −1.1bp |
| Tue, Apr 14 | 3.339% | −4.3bp |
| Mon, Apr 13 | 3.382% | +2.2bp |
| Fri, Apr 10 | 3.360% | +2.2bp |
| Thu, Apr 9 | 3.338% | +2.3bp |
| Wed, Apr 8 | 3.315% | −13.6bp |
| Tue, Apr 7 | 3.451% | +1.9bp |
| Mon, Apr 6 | 3.432% | −1.6bp |
| Fri, Apr 3 | 3.448% | −2.9bp |
| Thu, Apr 2 | 3.477% | +10.7bp |
| Wed, Apr 1 | 3.370% | −18.2bp |
March 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31 | 3.552% | +1.0bp |
| Mon, Mar 30 | 3.542% | −4.0bp |
| Fri, Mar 27 | 3.582% | +3.0bp |
| Thu, Mar 26 | 3.552% | −0.6bp |
| Wed, Mar 25 | 3.558% | +3.5bp |
| Tue, Mar 24 | 3.523% | −9.4bp |
| Mon, Mar 23 | 3.617% | +20.7bp |
| Fri, Mar 20 | 3.410% | +8.1bp |
| Thu, Mar 19 | 3.329% | +6.8bp |
| Wed, Mar 18 | 3.261% | −6.3bp |
| Tue, Mar 17 | 3.324% | +2.4bp |
| Mon, Mar 16 | 3.300% | −3.8bp |
| Fri, Mar 13 | 3.338% | +6.7bp |
| Thu, Mar 12 | 3.271% | +1.8bp |
| Wed, Mar 11 | 3.253% | −3.0bp |
| Tue, Mar 10 | 3.283% | −13.7bp |
| Mon, Mar 9 | 3.420% | +19.3bp |
| Fri, Mar 6 | 3.227% | +3.8bp |
| Thu, Mar 5 | 3.189% | −3.4bp |
| Wed, Mar 4 | 3.223% | +4.3bp |
| Tue, Mar 3 | 3.180% | +13.9bp |
February 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Feb 27 | 3.041% | −2.1bp |
| Thu, Feb 26 | 3.062% | −6.2bp |
| Wed, Feb 25 | 3.124% | −3.4bp |
| Tue, Feb 24 | 3.158% | +0.4bp |
| Mon, Feb 23 | 3.154% | +1.1bp |
| Fri, Feb 20 | 3.143% | −3.5bp |
| Thu, Feb 19 | 3.178% | +3.6bp |
| Fri, Feb 13 | 3.142% | −1.2bp |
| Thu, Feb 12 | 3.154% | −4.6bp |
| Wed, Feb 11 | 3.200% | −2.4bp |
| Tue, Feb 10 | 3.224% | −4.3bp |
| Mon, Feb 9 | 3.267% | +3.4bp |
| Fri, Feb 6 | 3.233% | +2.9bp |
| Thu, Feb 5 | 3.204% | −0.8bp |
| Wed, Feb 4 | 3.212% | +2.3bp |
| Tue, Feb 3 | 3.189% | +3.7bp |
| Mon, Feb 2 | 3.152% | +1.4bp |
January 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Jan 30 | 3.138% | +3.2bp |
| Thu, Jan 29 | 3.106% | +3.9bp |
| Wed, Jan 28 | 3.067% | −2.7bp |
| Tue, Jan 27 | 3.094% | −0.2bp |
| Mon, Jan 26 | 3.096% | −4.1bp |
| Fri, Jan 23 | 3.137% | +2.8bp |
| Thu, Jan 22 | 3.109% | −2.9bp |
| Wed, Jan 21 | 3.138% | −5.3bp |
| Tue, Jan 20 | 3.191% | +6.1bp |
| Mon, Jan 19 | 3.130% | +5.0bp |
| Fri, Jan 16 | 3.080% | −1.0bp |
| Thu, Jan 15 | 3.090% | +9.4bp |
| Wed, Jan 14 | 2.996% | −0.7bp |
| Tue, Jan 13 | 3.003% | +2.3bp |
| Mon, Jan 12 | 2.980% | +3.8bp |
| Fri, Jan 9 | 2.942% | +4.0bp |
| Thu, Jan 8 | 2.902% | −0.8bp |
| Wed, Jan 7 | 2.910% | −3.8bp |
| Tue, Jan 6 | 2.948% | +1.5bp |
| Mon, Jan 5 | 2.933% | −0.2bp |
| Fri, Jan 2 | 2.935% | −1.8bp |
Today’s market →All sessions by date →
Values for each Korean trading day KOFIA published. Source: KOFIA Bond Information Service.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
