MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
KOSDAQ: Daily History
Nov 20, 2026 645.68 (−5.71%)
KRX regular-session close, 15:30 KST · Updated after every session
01. Summary
02. Trend
6007008009001,000
645.68
Aug 25, 2026Nov 20, 2026
Each date opens that session’s full close record.
November 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 645.68 | −39.13 | −5.71% | 665.15 | 642.13 |
| Thu, Nov 19 | 684.81 | +22.00 | +3.32% | 684.81 | 650.39 |
| Wed, Nov 18 | 662.81 | +12.75 | +1.96% | 674.30 | 646.31 |
| Tue, Nov 17 | 650.06 | −15.59 | −2.34% | 665.79 | 649.62 |
| Mon, Nov 16 | 665.65 | −34.01 | −4.86% | 708.34 | 664.98 |
| Fri, Nov 13 | 699.66 | +3.13 | +0.45% | 725.81 | 697.69 |
| Thu, Nov 12 | 696.53 | −8.57 | −1.22% | 711.86 | 687.40 |
| Wed, Nov 11 | 705.10 | +37.49 | +5.62% | 705.10 | 668.48 |
| Tue, Nov 10 | 667.61 | +28.64 | +4.48% | 671.91 | 655.09 |
| Mon, Nov 9 | 638.97 | −5.30 | −0.82% | 658.66 | 632.70 |
| Thu, Nov 5 | 678.41 | −36.54 | −5.11% | 717.06 | 673.38 |
| Wed, Nov 4 | 714.95 | +10.56 | +1.50% | 718.34 | 683.66 |
| Tue, Nov 3 | 704.39 | −29.97 | −4.08% | 723.92 | 702.34 |
| Mon, Nov 2 | 734.36 | +9.98 | +1.38% | 738.01 | 716.21 |
October 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 724.38 | −28.85 | −3.83% | 739.79 | 717.27 |
| Thu, Oct 29 | 753.23 | −18.05 | −2.34% | 768.75 | 741.96 |
| Wed, Oct 28 | 771.28 | +27.45 | +3.69% | 773.28 | 756.57 |
| Tue, Oct 27 | 743.83 | +16.62 | +2.29% | 760.59 | 740.17 |
| Mon, Oct 26 | 727.21 | −24.48 | −3.26% | 745.95 | 727.20 |
| Fri, Oct 23 | 751.69 | −12.41 | −1.62% | 753.02 | 732.87 |
| Thu, Oct 22 | 764.10 | −28.66 | −3.62% | 791.24 | 761.56 |
| Wed, Oct 21 | 792.76 | +10.79 | +1.38% | 803.68 | 785.53 |
| Tue, Oct 20 | 781.97 | −26.92 | −3.33% | 807.22 | 773.32 |
| Mon, Oct 19 | 808.89 | +14.11 | +1.78% | 808.92 | 773.06 |
| Thu, Oct 15 | 760.82 | −63.06 | −7.65% | 788.69 | 745.43 |
| Wed, Oct 14 | 823.88 | −13.15 | −1.57% | 846.95 | 813.49 |
| Tue, Oct 13 | 837.03 | −12.16 | −1.43% | 839.94 | 802.91 |
| Mon, Oct 12 | 849.19 | −43.08 | −4.83% | 891.79 | 849.07 |
| Thu, Oct 8 | 892.27 | −6.16 | −0.69% | 903.12 | 883.85 |
| Wed, Oct 7 | 898.43 | −21.49 | −2.34% | 921.73 | 898.25 |
| Tue, Oct 6 | 919.92 | +26.63 | +2.98% | 919.92 | 901.46 |
| Fri, Oct 2 | 893.29 | −1.00 | −0.11% | 903.88 | 885.65 |
| Thu, Oct 1 | 894.29 | +38.38 | +4.48% | 894.29 | 851.92 |
September 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | 855.91 | +6.11 | +0.72% | 862.50 | 852.10 |
| Tue, Sep 29 | 849.80 | +3.22 | +0.38% | 849.82 | 833.62 |
| Mon, Sep 28 | 846.58 | +2.10 | +0.25% | 861.15 | 841.23 |
| Wed, Sep 23 | 844.48 | +10.10 | +1.21% | 847.35 | 835.46 |
| Mon, Sep 21 | 836.27 | +9.15 | +1.11% | 838.32 | 822.41 |
| Thu, Sep 17 | 822.18 | +6.20 | +0.76% | 826.22 | 814.98 |
| Tue, Sep 15 | 812.41 | +5.62 | +0.70% | 824.37 | 801.97 |
| Mon, Sep 14 | 806.79 | −13.85 | −1.69% | 815.30 | 799.77 |
| Fri, Sep 11 | 820.64 | −16.28 | −1.95% | 826.53 | 816.91 |
| Thu, Sep 10 | 836.92 | +6.55 | +0.79% | 839.05 | 813.66 |
| Wed, Sep 9 | 830.37 | +18.49 | +2.28% | 830.87 | 814.79 |
| Tue, Sep 8 | 811.88 | −10.31 | −1.25% | 830.21 | 811.88 |
| Mon, Sep 7 | 822.19 | +8.69 | +1.07% | 828.85 | 819.78 |
| Fri, Sep 4 | 813.50 | +23.29 | +2.95% | 816.54 | 798.97 |
| Thu, Sep 3 | 790.21 | −13.77 | −1.71% | 815.79 | 782.87 |
| Wed, Sep 2 | 803.98 | −17.27 | −2.10% | 819.62 | 796.34 |
| Tue, Sep 1 | 821.25 | −13.04 | −1.56% | 833.52 | 815.52 |
August 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | 834.29 | −4.12 | −0.49% | 835.50 | 805.14 |
| Fri, Aug 28 | 838.41 | +0.76 | +0.09% | 840.85 | 829.59 |
| Thu, Aug 27 | 837.65 | +10.78 | +1.30% | 839.57 | 824.22 |
| Wed, Aug 26 | 826.87 | −0.28 | −0.03% | 832.21 | 815.53 |
| Tue, Aug 25 | 827.15 | +13.82 | +1.70% | 827.15 | 781.89 |
Today’s market →All sessions by date →
Sources: KRX, Naver Finance, Yahoo Finance · Only days with a published Korea close record are listed. Days without one, and overseas sessions held on Korean market holidays, may be missing.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
