MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
JPY/KRW Exchange Rate (per 100 yen): Daily History
Nov 20, 2026 ₩839.25 (+0.63%)
15:30 KST reference rate (Hana Bank, via Naver Finance) · Updated every session
01. Summary
02. Trend
820840860880900
₩839.25
Aug 25, 2026Nov 20, 2026
Each date opens that session’s full close record.
November 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | ₩839.25 | +5.22 | +0.63% |
| Thu, Nov 19 | ₩834.03 | −2.62 | −0.31% |
| Wed, Nov 18 | ₩836.65 | −3.90 | −0.46% |
| Tue, Nov 17 | ₩840.55 | +2.84 | +0.34% |
| Mon, Nov 16 | ₩837.71 | +2.86 | +0.34% |
| Fri, Nov 13 | ₩834.85 | +2.19 | +0.26% |
| Thu, Nov 12 | ₩832.66 | −7.15 | −0.85% |
| Wed, Nov 11 | ₩839.81 | −6.18 | −0.73% |
| Tue, Nov 10 | ₩845.99 | −5.61 | −0.66% |
| Mon, Nov 9 | ₩851.60 | −7.73 | −0.90% |
| Thu, Nov 5 | ₩849.98 | +1.83 | +0.22% |
| Wed, Nov 4 | ₩848.15 | −1.53 | −0.18% |
| Tue, Nov 3 | ₩849.68 | −1.42 | −0.17% |
| Mon, Nov 2 | ₩851.10 | +4.26 | +0.50% |
October 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | ₩846.84 | +0.21 | +0.02% |
| Thu, Oct 29 | ₩846.63 | −0.27 | −0.03% |
| Wed, Oct 28 | ₩846.90 | +8.49 | +1.01% |
| Tue, Oct 27 | ₩838.41 | −4.55 | −0.54% |
| Mon, Oct 26 | ₩842.96 | −0.97 | −0.11% |
| Fri, Oct 23 | ₩843.93 | +1.68 | +0.20% |
| Thu, Oct 22 | ₩842.25 | +4.10 | +0.49% |
| Wed, Oct 21 | ₩838.15 | −2.27 | −0.27% |
| Tue, Oct 20 | ₩840.42 | −1.67 | −0.20% |
| Mon, Oct 19 | ₩842.09 | −2.20 | −0.26% |
| Thu, Oct 15 | ₩851.96 | +6.51 | +0.77% |
| Wed, Oct 14 | ₩845.45 | −4.13 | −0.49% |
| Tue, Oct 13 | ₩849.58 | +6.19 | +0.73% |
| Mon, Oct 12 | ₩843.39 | −2.82 | −0.33% |
| Thu, Oct 8 | ₩846.21 | +0.01 | +0.00% |
| Wed, Oct 7 | ₩846.20 | −3.45 | −0.41% |
| Tue, Oct 6 | ₩849.65 | −6.97 | −0.81% |
| Fri, Oct 2 | ₩856.62 | −1.19 | −0.14% |
| Thu, Oct 1 | ₩857.81 | −5.21 | −0.60% |
September 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | ₩863.02 | +0.82 | +0.10% |
| Tue, Sep 29 | ₩862.20 | −3.97 | −0.46% |
| Mon, Sep 28 | ₩866.17 | +4.54 | +0.53% |
| Wed, Sep 23 | ₩861.63 | +0.17 | +0.02% |
| Mon, Sep 21 | ₩879.74 | +0.05 | +0.01% |
| Thu, Sep 17 | ₩887.81 | +5.33 | +0.60% |
| Tue, Sep 15 | ₩878.12 | +4.63 | +0.53% |
| Mon, Sep 14 | ₩873.49 | +0.06 | +0.01% |
| Fri, Sep 11 | ₩873.43 | +1.27 | +0.15% |
| Thu, Sep 10 | ₩872.16 | −0.99 | −0.11% |
| Wed, Sep 9 | ₩873.15 | −1.66 | −0.19% |
| Tue, Sep 8 | ₩874.81 | +13.91 | +1.62% |
| Mon, Sep 7 | ₩860.90 | −3.90 | −0.45% |
| Fri, Sep 4 | ₩864.80 | +0.68 | +0.08% |
| Thu, Sep 3 | ₩864.12 | +6.82 | +0.80% |
| Wed, Sep 2 | ₩857.30 | +0.76 | +0.09% |
| Tue, Sep 1 | ₩856.54 | +0.45 | +0.05% |
August 2026
| Date | 15:30 rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | ₩856.09 | −4.55 | −0.53% |
| Fri, Aug 28 | ₩860.64 | −5.75 | −0.66% |
| Thu, Aug 27 | ₩866.39 | −4.19 | −0.48% |
| Wed, Aug 26 | ₩870.58 | +0.77 | +0.09% |
| Tue, Aug 25 | ₩869.81 | +0.54 | +0.06% |
Today’s market →All sessions by date →
Sources: KRX, Naver Finance, Yahoo Finance · Only days with a published Korea close record are listed. Days without one, and overseas sessions held on Korean market holidays, may be missing.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
