MARKET CLOSE · 지표별 기록
원/달러 환율 일별 기록
2026.11.20 1,336.00원 (+0.44%)
15:30 KST 매매기준율(하나은행, 네이버 금융) · 매 거래일 갱신
01. 요약
02. 추이
1,3001,3251,3501,3751,400
1,336.00원
2026.08.252026.11.20
날짜를 누르면 그날의 전체 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 15:30 환율 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 1,336.00원 | +5.80 | +0.44% |
| 11월 19일(목) | 1,330.20원 | −3.00 | −0.23% |
| 11월 18일(수) | 1,333.20원 | −5.50 | −0.41% |
| 11월 17일(화) | 1,338.70원 | +2.80 | +0.21% |
| 11월 16일(월) | 1,335.90원 | −0.70 | −0.05% |
| 11월 13일(금) | 1,336.60원 | +6.30 | +0.47% |
| 11월 12일(목) | 1,330.30원 | −3.70 | −0.28% |
| 11월 11일(수) | 1,334.00원 | −3.00 | −0.22% |
| 11월 10일(화) | 1,337.00원 | −10.70 | −0.79% |
| 11월 9일(월) | 1,347.70원 | −9.40 | −0.69% |
| 11월 5일(목) | 1,342.20원 | +0.60 | +0.04% |
| 11월 4일(수) | 1,341.60원 | +0.50 | +0.04% |
| 11월 3일(화) | 1,341.10원 | −2.70 | −0.20% |
| 11월 2일(월) | 1,343.80원 | +9.60 | +0.72% |
2026년 10월
| 날짜 | 15:30 환율 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 10월 30일(금) | 1,334.20원 | −2.20 | −0.16% |
| 10월 29일(목) | 1,336.40원 | −0.90 | −0.07% |
| 10월 28일(수) | 1,337.30원 | +14.20 | +1.07% |
| 10월 27일(화) | 1,323.10원 | −0.30 | −0.02% |
| 10월 26일(월) | 1,323.40원 | −0.90 | −0.07% |
| 10월 23일(금) | 1,324.30원 | +0.70 | +0.05% |
| 10월 22일(목) | 1,323.60원 | −2.10 | −0.16% |
| 10월 21일(수) | 1,325.70원 | −2.80 | −0.21% |
| 10월 20일(화) | 1,328.50원 | −2.80 | −0.21% |
| 10월 19일(월) | 1,331.30원 | −1.50 | −0.11% |
| 10월 15일(목) | 1,345.50원 | +7.20 | +0.54% |
| 10월 14일(수) | 1,338.30원 | −6.80 | −0.51% |
| 10월 13일(화) | 1,345.10원 | +9.80 | +0.73% |
| 10월 12일(월) | 1,335.30원 | −2.90 | −0.22% |
| 10월 8일(목) | 1,338.20원 | −1.80 | −0.13% |
| 10월 7일(수) | 1,340.00원 | −3.80 | −0.28% |
| 10월 6일(화) | 1,343.80원 | −6.40 | −0.47% |
| 10월 2일(금) | 1,350.20원 | −7.50 | −0.55% |
| 10월 1일(목) | 1,357.70원 | +4.70 | +0.35% |
2026년 9월
| 날짜 | 15:30 환율 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 1,353.00원 | −3.50 | −0.26% |
| 9월 29일(화) | 1,356.50원 | −8.80 | −0.64% |
| 9월 28일(월) | 1,365.30원 | +6.60 | +0.49% |
| 9월 23일(수) | 1,358.70원 | +0.70 | +0.05% |
| 9월 21일(월) | 1,381.50원 | −0.50 | −0.04% |
| 9월 17일(목) | 1,381.70원 | +12.80 | +0.94% |
| 9월 15일(화) | 1,359.20원 | +12.10 | +0.90% |
| 9월 14일(월) | 1,347.10원 | +1.40 | +0.10% |
| 9월 11일(금) | 1,345.70원 | +6.80 | +0.51% |
| 9월 10일(목) | 1,338.90원 | +2.50 | +0.19% |
| 9월 9일(수) | 1,336.40원 | −8.10 | −0.60% |
| 9월 8일(화) | 1,344.50원 | +4.00 | +0.30% |
| 9월 7일(월) | 1,340.50원 | −10.70 | −0.79% |
| 9월 4일(금) | 1,351.20원 | −7.80 | −0.57% |
| 9월 3일(목) | 1,359.00원 | −9.20 | −0.67% |
| 9월 2일(수) | 1,368.20원 | −1.80 | −0.13% |
| 9월 1일(화) | 1,370.00원 | +1.50 | +0.11% |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
