MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
Korea Treasury Bond 10-Year Yield: Daily History
Nov 20, 2026 3.857% (−8.5bp)
KOFIA final quote yield, 16:00 KST · Updated every Korean trading day · Change against KOFIA’s previous-day value
01. Summary
02. Trend
3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%
3.857%
Jan 02, 2026Nov 20, 2026
Each linked date opens that session’s full close record; days without one are listed without a link.
November 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 3.857% | −8.5bp |
| Thu, Nov 19 | 3.942% | −3.3bp |
| Wed, Nov 18 | 3.975% | +0.9bp |
| Tue, Nov 17 | 3.966% | −1.5bp |
| Mon, Nov 16 | 3.981% | −2.0bp |
| Fri, Nov 13 | 4.001% | +6.4bp |
| Thu, Nov 12 | 3.937% | −1.3bp |
| Wed, Nov 11 | 3.950% | +10.0bp |
| Tue, Nov 10 | 3.850% | −1.3bp |
| Mon, Nov 9 | 3.863% | +1.0bp |
| Fri, Nov 6 | 3.853% | −3.4bp |
| Thu, Nov 5 | 3.887% | −8.1bp |
| Wed, Nov 4 | 3.968% | −3.3bp |
| Tue, Nov 3 | 4.001% | −3.3bp |
| Mon, Nov 2 | 4.034% | +2.6bp |
October 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 4.008% | −7.3bp |
| Thu, Oct 29 | 4.081% | −2.7bp |
| Wed, Oct 28 | 4.108% | +7.6bp |
| Tue, Oct 27 | 4.032% | −4.2bp |
| Mon, Oct 26 | 4.074% | −2.3bp |
| Fri, Oct 23 | 4.097% | −5.5bp |
| Thu, Oct 22 | 4.152% | −0.8bp |
| Wed, Oct 21 | 4.160% | −1.6bp |
| Tue, Oct 20 | 4.176% | −2.9bp |
| Mon, Oct 19 | 4.205% | +2.3bp |
| Fri, Oct 16 | 4.182% | −1.1bp |
| Thu, Oct 15 | 4.193% | −6.8bp |
| Wed, Oct 14 | 4.261% | +3.2bp |
| Tue, Oct 13 | 4.229% | −7.7bp |
| Mon, Oct 12 | 4.306% | −8.9bp |
| Thu, Oct 8 | 4.395% | +1.9bp |
| Wed, Oct 7 | 4.376% | +0.7bp |
| Tue, Oct 6 | 4.369% | +0.4bp |
| Fri, Oct 2 | 4.365% | −7.1bp |
| Thu, Oct 1 | 4.436% | +2.9bp |
September 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | 4.407% | −6.9bp |
| Tue, Sep 29 | 4.476% | −6.3bp |
| Mon, Sep 28 | 4.539% | +14.7bp |
| Wed, Sep 23 | 4.392% | −6.9bp |
| Tue, Sep 22 | 4.461% | +0.4bp |
| Mon, Sep 21 | 4.457% | −0.9bp |
| Fri, Sep 18 | 4.466% | −4.0bp |
| Thu, Sep 17 | 4.506% | −4.1bp |
| Wed, Sep 16 | 4.547% | −5.3bp |
| Tue, Sep 15 | 4.600% | +6.4bp |
| Mon, Sep 14 | 4.536% | −0.4bp |
| Fri, Sep 11 | 4.540% | +8.7bp |
| Thu, Sep 10 | 4.453% | +5.2bp |
| Wed, Sep 9 | 4.401% | 0.0bp |
| Tue, Sep 8 | 4.401% | +1.6bp |
| Mon, Sep 7 | 4.385% | +2.5bp |
| Fri, Sep 4 | 4.360% | −0.7bp |
| Thu, Sep 3 | 4.367% | −5.1bp |
| Wed, Sep 2 | 4.418% | +4.7bp |
| Tue, Sep 1 | 4.371% | +5.8bp |
August 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | 4.313% | +2.9bp |
| Fri, Aug 28 | 4.284% | +4.6bp |
| Thu, Aug 27 | 4.238% | −5.0bp |
| Wed, Aug 26 | 4.288% | −3.2bp |
| Tue, Aug 25 | 4.320% | −1.5bp |
| Mon, Aug 24 | 4.335% | −4.1bp |
| Fri, Aug 21 | 4.376% | +5.3bp |
| Thu, Aug 20 | 4.323% | −1.4bp |
| Wed, Aug 19 | 4.337% | −4.5bp |
| Tue, Aug 18 | 4.382% | +6.9bp |
| Fri, Aug 14 | 4.313% | +1.5bp |
| Thu, Aug 13 | 4.298% | +0.4bp |
| Wed, Aug 12 | 4.294% | −0.7bp |
| Tue, Aug 11 | 4.301% | +6.2bp |
| Mon, Aug 10 | 4.239% | +3.1bp |
| Fri, Aug 7 | 4.208% | +1.3bp |
| Thu, Aug 6 | 4.195% | +4.5bp |
| Wed, Aug 5 | 4.150% | −11.0bp |
| Tue, Aug 4 | 4.260% | −0.4bp |
| Mon, Aug 3 | 4.264% | +0.3bp |
July 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Jul 31 | 4.261% | −5.0bp |
| Thu, Jul 30 | 4.311% | +5.4bp |
| Wed, Jul 29 | 4.257% | −3.2bp |
| Tue, Jul 28 | 4.289% | −4.4bp |
| Mon, Jul 27 | 4.333% | −11.4bp |
| Fri, Jul 24 | 4.447% | +5.5bp |
| Thu, Jul 23 | 4.392% | −0.2bp |
| Wed, Jul 22 | 4.394% | +6.6bp |
| Tue, Jul 21 | 4.328% | −0.8bp |
| Mon, Jul 20 | 4.336% | +3.9bp |
| Thu, Jul 16 | 4.297% | −3.0bp |
| Wed, Jul 15 | 4.327% | −0.6bp |
| Tue, Jul 14 | 4.333% | +7.0bp |
| Mon, Jul 13 | 4.263% | +3.3bp |
| Fri, Jul 10 | 4.230% | −2.0bp |
| Thu, Jul 9 | 4.250% | +0.5bp |
| Wed, Jul 8 | 4.245% | +3.2bp |
| Tue, Jul 7 | 4.213% | +1.0bp |
| Mon, Jul 6 | 4.203% | +0.6bp |
| Fri, Jul 3 | 4.197% | +1.4bp |
| Thu, Jul 2 | 4.183% | −2.2bp |
| Wed, Jul 1 | 4.205% | +11.4bp |
June 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Tue, Jun 30 | 4.091% | −5.3bp |
| Mon, Jun 29 | 4.144% | +2.7bp |
| Fri, Jun 26 | 4.117% | −2.7bp |
| Thu, Jun 25 | 4.144% | −2.7bp |
| Wed, Jun 24 | 4.171% | 0.0bp |
| Tue, Jun 23 | 4.171% | −2.4bp |
| Mon, Jun 22 | 4.195% | +2.4bp |
| Fri, Jun 19 | 4.171% | +5.3bp |
| Thu, Jun 18 | 4.118% | +4.7bp |
| Wed, Jun 17 | 4.071% | −3.9bp |
| Tue, Jun 16 | 4.110% | −0.8bp |
| Mon, Jun 15 | 4.118% | −7.7bp |
| Fri, Jun 12 | 4.195% | −10.5bp |
| Thu, Jun 11 | 4.300% | +2.7bp |
| Wed, Jun 10 | 4.273% | 0.0bp |
| Tue, Jun 9 | 4.273% | −7.5bp |
| Mon, Jun 8 | 4.348% | +9.4bp |
| Fri, Jun 5 | 4.254% | +2.5bp |
| Thu, Jun 4 | 4.229% | +9.4bp |
| Tue, Jun 2 | 4.135% | −3.9bp |
| Mon, Jun 1 | 4.174% | +10.6bp |
May 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, May 29 | 4.068% | −7.9bp |
| Thu, May 28 | 4.147% | +4.5bp |
| Wed, May 27 | 4.102% | +2.9bp |
| Tue, May 26 | 4.073% | −5.5bp |
| Fri, May 22 | 4.128% | −4.6bp |
| Thu, May 21 | 4.174% | −2.4bp |
| Wed, May 20 | 4.198% | −1.2bp |
| Tue, May 19 | 4.210% | −2.9bp |
| Mon, May 18 | 4.239% | +2.2bp |
| Fri, May 15 | 4.217% | +13.2bp |
| Thu, May 14 | 4.085% | +4.1bp |
| Wed, May 13 | 4.044% | −1.2bp |
| Tue, May 12 | 4.056% | +10.6bp |
| Mon, May 11 | 3.950% | +4.1bp |
| Fri, May 8 | 3.909% | +2.1bp |
| Thu, May 7 | 3.888% | −4.4bp |
| Wed, May 6 | 3.932% | 0.0bp |
| Mon, May 4 | 3.932% | +0.9bp |
April 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Thu, Apr 30 | 3.923% | +8.0bp |
| Wed, Apr 29 | 3.843% | −1.8bp |
| Tue, Apr 28 | 3.861% | +4.1bp |
| Mon, Apr 27 | 3.820% | +0.3bp |
| Fri, Apr 24 | 3.817% | +2.6bp |
| Thu, Apr 23 | 3.791% | +9.4bp |
| Wed, Apr 22 | 3.697% | +4.2bp |
| Tue, Apr 21 | 3.655% | −3.3bp |
| Mon, Apr 20 | 3.688% | −2.9bp |
| Fri, Apr 17 | 3.717% | +4.2bp |
| Thu, Apr 16 | 3.675% | +2.0bp |
| Wed, Apr 15 | 3.655% | −0.3bp |
| Tue, Apr 14 | 3.658% | −5.7bp |
| Mon, Apr 13 | 3.715% | +2.9bp |
| Fri, Apr 10 | 3.686% | +2.6bp |
| Thu, Apr 9 | 3.660% | +3.2bp |
| Wed, Apr 8 | 3.628% | −12.6bp |
| Tue, Apr 7 | 3.754% | +2.9bp |
| Mon, Apr 6 | 3.725% | −2.2bp |
| Fri, Apr 3 | 3.747% | −5.7bp |
| Thu, Apr 2 | 3.804% | +11.5bp |
| Wed, Apr 1 | 3.689% | −19.0bp |
March 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31 | 3.879% | −1.2bp |
| Mon, Mar 30 | 3.891% | −2.4bp |
| Fri, Mar 27 | 3.915% | +5.0bp |
| Thu, Mar 26 | 3.865% | +0.6bp |
| Wed, Mar 25 | 3.859% | +2.4bp |
| Tue, Mar 24 | 3.835% | −4.4bp |
| Mon, Mar 23 | 3.879% | +14.3bp |
| Fri, Mar 20 | 3.736% | +4.3bp |
| Thu, Mar 19 | 3.693% | +8.7bp |
| Wed, Mar 18 | 3.606% | −8.6bp |
| Tue, Mar 17 | 3.692% | +1.2bp |
| Mon, Mar 16 | 3.680% | −2.1bp |
| Fri, Mar 13 | 3.701% | +5.2bp |
| Thu, Mar 12 | 3.649% | +4.1bp |
| Wed, Mar 11 | 3.608% | −2.1bp |
| Tue, Mar 10 | 3.629% | −11.0bp |
| Mon, Mar 9 | 3.739% | +12.3bp |
| Fri, Mar 6 | 3.616% | +2.7bp |
| Thu, Mar 5 | 3.589% | −4.3bp |
| Wed, Mar 4 | 3.632% | +3.8bp |
| Tue, Mar 3 | 3.594% | +14.8bp |
February 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Feb 27 | 3.446% | −2.4bp |
| Thu, Feb 26 | 3.470% | −8.6bp |
| Wed, Feb 25 | 3.556% | −3.7bp |
| Tue, Feb 24 | 3.593% | +1.5bp |
| Mon, Feb 23 | 3.578% | +3.8bp |
| Fri, Feb 20 | 3.540% | −4.8bp |
| Thu, Feb 19 | 3.588% | +1.7bp |
| Fri, Feb 13 | 3.571% | −4.7bp |
| Thu, Feb 12 | 3.618% | −2.1bp |
| Wed, Feb 11 | 3.639% | −4.2bp |
| Tue, Feb 10 | 3.681% | −7.3bp |
| Mon, Feb 9 | 3.754% | +4.4bp |
| Fri, Feb 6 | 3.710% | +2.3bp |
| Thu, Feb 5 | 3.687% | −2.5bp |
| Wed, Feb 4 | 3.712% | +5.1bp |
| Tue, Feb 3 | 3.661% | +5.8bp |
| Mon, Feb 2 | 3.603% | −0.4bp |
January 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Jan 30 | 3.607% | +5.0bp |
| Thu, Jan 29 | 3.557% | +3.9bp |
| Wed, Jan 28 | 3.518% | −1.2bp |
| Tue, Jan 27 | 3.530% | −1.4bp |
| Mon, Jan 26 | 3.544% | −4.6bp |
| Fri, Jan 23 | 3.590% | +3.2bp |
| Thu, Jan 22 | 3.558% | −4.4bp |
| Wed, Jan 21 | 3.602% | −5.1bp |
| Tue, Jan 20 | 3.653% | +8.8bp |
| Mon, Jan 19 | 3.565% | +7.7bp |
| Fri, Jan 16 | 3.488% | −0.5bp |
| Thu, Jan 15 | 3.493% | +7.5bp |
| Wed, Jan 14 | 3.418% | +0.6bp |
| Tue, Jan 13 | 3.412% | +2.0bp |
| Mon, Jan 12 | 3.392% | +0.6bp |
| Fri, Jan 9 | 3.386% | +4.5bp |
| Thu, Jan 8 | 3.341% | −1.3bp |
| Wed, Jan 7 | 3.354% | −4.4bp |
| Tue, Jan 6 | 3.398% | +0.2bp |
| Mon, Jan 5 | 3.396% | +1.0bp |
| Fri, Jan 2 | 3.386% | +0.1bp |
Today’s market →All sessions by date →
Values for each Korean trading day KOFIA published. Source: KOFIA Bond Information Service.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
