KOSPI^KS11
6,835.80
▲ +15.78 (+0.23%)
- Open
- 6,784.29
- High
- 6,857.35
- Low
- 6,732.47
- Prev.
- 6,820.02
Sep 01, 2026 · Close
MARKET CLOSE · DAILY RECORD
KOSPI 6,835.80 (+0.23%)KOSDAQ 821.25 (−1.56%)Foreign KRW −492bnUSD/KRW ₩1,370.00
Sep 01, 2026 · Regular session close, 15:30 KST
* Overseas indices and commodities use each market’s latest close.
| Market | Foreign | Institution | Retail |
|---|---|---|---|
| KOSPI | KRW −492bn | KRW −634bn | KRW −540bn |
| KOSDAQ | KRW −151bn | KRW −275bn | KRW +434bn |
| KOSPI 200 Futures | KRW −863bn | KRW +737bn | KRW +24bn |
Net buying = buys minus sells
| Market | Foreign | Institution | Retail |
|---|---|---|---|
| KOSPI | KRW −1.97tn | KRW −1.67tn | KRW −4.42tn |
| KOSDAQ | KRW −95bn | KRW −704bn | KRW +803bn |
| KOSPI 200 Futures | KRW +2.74tn | KRW −2.86tn | KRW +98bn |
Aug 26, 2026 – Sep 01, 2026
| Rank | Company | Close | Change | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung ElectronicsKOSPI · 005930 | 261,000 | +0.38% | KRW 1,525.88tn |
| 2 | SK hynixKOSPI · 000660 | 1,693,000 | +1.14% | KRW 1,236.72tn |
| 3 | Samsung Electronics Pref.KOSPI · 005935 | 190,300 | +2.04% | KRW 152.69tn |
| 4 | SK SquareKOSPI · 402340 | 1,067,000 | +2.89% | KRW 140.76tn |
| 5 | Samsung Electro-MechanicsKOSPI · 009150 | 1,430,000 | −1.92% | KRW 106.81tn |
| 6 | LG Energy SolutionKOSPI · 373220 | 367,000 | −2.91% | KRW 85.88tn |
| 7 | Hyundai MotorKOSPI · 005380 | 400,500 | −0.74% | KRW 82.01tn |
| 8 | Samsung BiologicsKOSPI · 207940 | 1,520,000 | +0.13% | KRW 70.36tn |
| 9 | Samsung C&TKOSPI · 028260 | 390,500 | +3.72% | KRW 63.33tn |
| 10 | 032830KOSPI · 032830 | 309,500 | +1.14% | KRW 61.90tn |
Sources: KRX, Naver Finance, Yonhap Infomax, Yahoo Finance
For reference only; not a recommendation to buy or sell.