MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
Korean Corporate Bond (AA-) 3-Year Yield: Daily History
Nov 20, 2026 4.329% (−6.1bp)
KOFIA final quote yield, 16:00 KST · Updated every Korean trading day · Change against KOFIA’s previous-day value
01. Summary
02. Trend
3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%
4.329%
Jan 02, 2026Nov 20, 2026
Each linked date opens that session’s full close record; days without one are listed without a link.
November 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 4.329% | −6.1bp |
| Thu, Nov 19 | 4.390% | −1.9bp |
| Wed, Nov 18 | 4.409% | +0.7bp |
| Tue, Nov 17 | 4.402% | −1.4bp |
| Mon, Nov 16 | 4.416% | −1.8bp |
| Fri, Nov 13 | 4.434% | +2.7bp |
| Thu, Nov 12 | 4.407% | −0.3bp |
| Wed, Nov 11 | 4.410% | +8.3bp |
| Tue, Nov 10 | 4.327% | −0.5bp |
| Mon, Nov 9 | 4.332% | +1.9bp |
| Fri, Nov 6 | 4.313% | −4.5bp |
| Thu, Nov 5 | 4.358% | −4.2bp |
| Wed, Nov 4 | 4.400% | −2.2bp |
| Tue, Nov 3 | 4.422% | −0.8bp |
| Mon, Nov 2 | 4.430% | +2.3bp |
October 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 4.407% | −4.2bp |
| Thu, Oct 29 | 4.449% | −3.2bp |
| Wed, Oct 28 | 4.481% | +3.4bp |
| Tue, Oct 27 | 4.447% | −2.9bp |
| Mon, Oct 26 | 4.476% | −1.6bp |
| Fri, Oct 23 | 4.492% | −3.2bp |
| Thu, Oct 22 | 4.524% | +0.9bp |
| Wed, Oct 21 | 4.515% | −1.9bp |
| Tue, Oct 20 | 4.534% | −2.6bp |
| Mon, Oct 19 | 4.560% | +1.9bp |
| Fri, Oct 16 | 4.541% | −1.8bp |
| Thu, Oct 15 | 4.559% | −1.1bp |
| Wed, Oct 14 | 4.570% | +1.4bp |
| Tue, Oct 13 | 4.556% | −4.6bp |
| Mon, Oct 12 | 4.602% | −4.9bp |
| Thu, Oct 8 | 4.651% | +0.7bp |
| Wed, Oct 7 | 4.644% | +0.8bp |
| Tue, Oct 6 | 4.636% | −0.2bp |
| Fri, Oct 2 | 4.638% | −6.3bp |
| Thu, Oct 1 | 4.701% | −0.2bp |
September 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | 4.703% | −5.2bp |
| Tue, Sep 29 | 4.755% | −3.3bp |
| Mon, Sep 28 | 4.788% | +9.9bp |
| Wed, Sep 23 | 4.689% | −2.4bp |
| Tue, Sep 22 | 4.713% | −1.1bp |
| Mon, Sep 21 | 4.724% | +1.8bp |
| Fri, Sep 18 | 4.706% | −2.0bp |
| Thu, Sep 17 | 4.726% | +1.0bp |
| Wed, Sep 16 | 4.716% | −3.4bp |
| Tue, Sep 15 | 4.750% | +6.0bp |
| Mon, Sep 14 | 4.690% | +0.2bp |
| Fri, Sep 11 | 4.688% | +8.8bp |
| Thu, Sep 10 | 4.600% | +1.9bp |
| Wed, Sep 9 | 4.581% | +0.6bp |
| Tue, Sep 8 | 4.575% | 0.0bp |
| Mon, Sep 7 | 4.575% | +0.8bp |
| Fri, Sep 4 | 4.567% | 0.0bp |
| Thu, Sep 3 | 4.567% | −3.3bp |
| Wed, Sep 2 | 4.600% | +5.1bp |
| Tue, Sep 1 | 4.549% | +3.3bp |
August 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | 4.516% | +4.0bp |
| Fri, Aug 28 | 4.476% | +2.8bp |
| Thu, Aug 27 | 4.448% | −5.2bp |
| Wed, Aug 26 | 4.500% | −1.6bp |
| Tue, Aug 25 | 4.516% | −0.4bp |
| Mon, Aug 24 | 4.520% | −2.2bp |
| Fri, Aug 21 | 4.542% | +3.8bp |
| Thu, Aug 20 | 4.504% | +0.7bp |
| Wed, Aug 19 | 4.497% | −4.5bp |
| Tue, Aug 18 | 4.542% | +5.0bp |
| Fri, Aug 14 | 4.492% | +0.4bp |
| Thu, Aug 13 | 4.488% | −0.8bp |
| Wed, Aug 12 | 4.496% | −0.8bp |
| Tue, Aug 11 | 4.504% | +2.8bp |
| Mon, Aug 10 | 4.476% | +2.8bp |
| Fri, Aug 7 | 4.448% | +0.3bp |
| Thu, Aug 6 | 4.445% | +5.3bp |
| Wed, Aug 5 | 4.392% | −6.6bp |
| Tue, Aug 4 | 4.458% | −0.4bp |
| Mon, Aug 3 | 4.462% | −1.6bp |
July 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Jul 31 | 4.478% | −6.3bp |
| Thu, Jul 30 | 4.541% | +2.9bp |
| Wed, Jul 29 | 4.512% | −3.3bp |
| Tue, Jul 28 | 4.545% | −3.1bp |
| Mon, Jul 27 | 4.576% | −7.7bp |
| Fri, Jul 24 | 4.653% | +4.4bp |
| Thu, Jul 23 | 4.609% | +0.5bp |
| Wed, Jul 22 | 4.604% | +3.3bp |
| Tue, Jul 21 | 4.571% | −1.9bp |
| Mon, Jul 20 | 4.590% | +4.6bp |
| Thu, Jul 16 | 4.544% | −1.9bp |
| Wed, Jul 15 | 4.563% | −1.9bp |
| Tue, Jul 14 | 4.582% | +7.6bp |
| Mon, Jul 13 | 4.506% | +4.0bp |
| Fri, Jul 10 | 4.466% | −1.2bp |
| Thu, Jul 9 | 4.478% | +0.5bp |
| Wed, Jul 8 | 4.473% | +0.1bp |
| Tue, Jul 7 | 4.472% | +1.3bp |
| Mon, Jul 6 | 4.459% | +2.6bp |
| Fri, Jul 3 | 4.433% | +0.2bp |
| Thu, Jul 2 | 4.431% | −3.5bp |
| Wed, Jul 1 | 4.466% | +9.1bp |
June 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Tue, Jun 30 | 4.375% | −2.1bp |
| Mon, Jun 29 | 4.396% | +1.6bp |
| Fri, Jun 26 | 4.380% | −2.3bp |
| Thu, Jun 25 | 4.403% | −2.5bp |
| Wed, Jun 24 | 4.428% | +1.1bp |
| Tue, Jun 23 | 4.417% | −2.5bp |
| Mon, Jun 22 | 4.442% | +2.3bp |
| Fri, Jun 19 | 4.419% | +3.8bp |
| Thu, Jun 18 | 4.381% | +3.6bp |
| Wed, Jun 17 | 4.345% | −0.3bp |
| Tue, Jun 16 | 4.348% | −2.5bp |
| Mon, Jun 15 | 4.373% | −6.0bp |
| Fri, Jun 12 | 4.433% | −8.2bp |
| Thu, Jun 11 | 4.515% | +1.6bp |
| Wed, Jun 10 | 4.499% | +0.7bp |
| Tue, Jun 9 | 4.492% | −7.3bp |
| Mon, Jun 8 | 4.565% | +6.4bp |
| Fri, Jun 5 | 4.501% | +2.1bp |
| Thu, Jun 4 | 4.480% | +8.3bp |
| Tue, Jun 2 | 4.397% | −1.3bp |
| Mon, Jun 1 | 4.410% | +5.7bp |
May 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, May 29 | 4.353% | −3.1bp |
| Thu, May 28 | 4.384% | +4.8bp |
| Wed, May 27 | 4.336% | +4.1bp |
| Tue, May 26 | 4.295% | −6.6bp |
| Fri, May 22 | 4.361% | −2.0bp |
| Thu, May 21 | 4.381% | −0.5bp |
| Wed, May 20 | 4.386% | +0.9bp |
| Tue, May 19 | 4.377% | −0.4bp |
| Mon, May 18 | 4.381% | −1.0bp |
| Fri, May 15 | 4.391% | +10.7bp |
| Thu, May 14 | 4.284% | +1.1bp |
| Wed, May 13 | 4.273% | −3.8bp |
| Tue, May 12 | 4.311% | +6.6bp |
| Mon, May 11 | 4.245% | +2.7bp |
| Fri, May 8 | 4.218% | +1.9bp |
| Thu, May 7 | 4.199% | −5.0bp |
| Wed, May 6 | 4.249% | −1.9bp |
| Mon, May 4 | 4.268% | +2.0bp |
April 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Thu, Apr 30 | 4.248% | +6.3bp |
| Wed, Apr 29 | 4.185% | +0.3bp |
| Tue, Apr 28 | 4.182% | +3.5bp |
| Mon, Apr 27 | 4.147% | +0.2bp |
| Fri, Apr 24 | 4.145% | +3.8bp |
| Thu, Apr 23 | 4.107% | +7.9bp |
| Wed, Apr 22 | 4.028% | +3.4bp |
| Tue, Apr 21 | 3.994% | −2.2bp |
| Mon, Apr 20 | 4.016% | −2.1bp |
| Fri, Apr 17 | 4.037% | +3.2bp |
| Thu, Apr 16 | 4.005% | +1.0bp |
| Wed, Apr 15 | 3.995% | −1.0bp |
| Tue, Apr 14 | 4.005% | −3.8bp |
| Mon, Apr 13 | 4.043% | +2.5bp |
| Fri, Apr 10 | 4.018% | +1.9bp |
| Thu, Apr 9 | 3.999% | +2.6bp |
| Wed, Apr 8 | 3.973% | −13.4bp |
| Tue, Apr 7 | 4.107% | +2.6bp |
| Mon, Apr 6 | 4.081% | −1.2bp |
| Fri, Apr 3 | 4.093% | −2.1bp |
| Thu, Apr 2 | 4.114% | +10.3bp |
| Wed, Apr 1 | 4.011% | −15.5bp |
March 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31 | 4.166% | +0.9bp |
| Mon, Mar 30 | 4.157% | −2.5bp |
| Fri, Mar 27 | 4.182% | +2.6bp |
| Thu, Mar 26 | 4.156% | −0.2bp |
| Wed, Mar 25 | 4.158% | +3.7bp |
| Tue, Mar 24 | 4.121% | −7.6bp |
| Mon, Mar 23 | 4.197% | +20.6bp |
| Fri, Mar 20 | 3.991% | +7.6bp |
| Thu, Mar 19 | 3.915% | +6.0bp |
| Wed, Mar 18 | 3.855% | −5.1bp |
| Tue, Mar 17 | 3.906% | +1.9bp |
| Mon, Mar 16 | 3.887% | −3.2bp |
| Fri, Mar 13 | 3.919% | +5.3bp |
| Thu, Mar 12 | 3.866% | +2.1bp |
| Wed, Mar 11 | 3.845% | −2.9bp |
| Tue, Mar 10 | 3.874% | −12.3bp |
| Mon, Mar 9 | 3.997% | +18.2bp |
| Fri, Mar 6 | 3.815% | +3.8bp |
| Thu, Mar 5 | 3.777% | −2.3bp |
| Wed, Mar 4 | 3.800% | +3.1bp |
| Tue, Mar 3 | 3.769% | +13.2bp |
February 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Feb 27 | 3.637% | −1.6bp |
| Thu, Feb 26 | 3.653% | −5.2bp |
| Wed, Feb 25 | 3.705% | −2.5bp |
| Tue, Feb 24 | 3.730% | +0.5bp |
| Mon, Feb 23 | 3.725% | +0.7bp |
| Fri, Feb 20 | 3.718% | −1.7bp |
| Thu, Feb 19 | 3.735% | +3.0bp |
| Fri, Feb 13 | 3.705% | −1.1bp |
| Thu, Feb 12 | 3.716% | −3.0bp |
| Wed, Feb 11 | 3.746% | −1.3bp |
| Tue, Feb 10 | 3.759% | −2.8bp |
| Mon, Feb 9 | 3.787% | +3.2bp |
| Fri, Feb 6 | 3.755% | +3.1bp |
| Thu, Feb 5 | 3.724% | −0.7bp |
| Wed, Feb 4 | 3.731% | +2.3bp |
| Tue, Feb 3 | 3.708% | +4.0bp |
| Mon, Feb 2 | 3.668% | +1.0bp |
January 2026
| Date | Yield | Change |
|---|---|---|
| Fri, Jan 30 | 3.658% | +3.2bp |
| Thu, Jan 29 | 3.626% | +3.7bp |
| Wed, Jan 28 | 3.589% | −1.8bp |
| Tue, Jan 27 | 3.607% | −0.4bp |
| Mon, Jan 26 | 3.611% | −3.3bp |
| Fri, Jan 23 | 3.644% | +2.9bp |
| Thu, Jan 22 | 3.615% | −0.9bp |
| Wed, Jan 21 | 3.624% | −2.9bp |
| Tue, Jan 20 | 3.653% | +5.4bp |
| Mon, Jan 19 | 3.599% | +3.9bp |
| Fri, Jan 16 | 3.560% | −0.5bp |
| Thu, Jan 15 | 3.565% | +8.4bp |
| Wed, Jan 14 | 3.481% | −0.5bp |
| Tue, Jan 13 | 3.486% | +1.7bp |
| Mon, Jan 12 | 3.469% | +2.4bp |
| Fri, Jan 9 | 3.445% | +2.7bp |
| Thu, Jan 8 | 3.418% | −0.5bp |
| Wed, Jan 7 | 3.423% | −3.7bp |
| Tue, Jan 6 | 3.460% | +0.3bp |
| Mon, Jan 5 | 3.457% | −0.2bp |
| Fri, Jan 2 | 3.459% | −1.7bp |
Today’s market →All sessions by date →
Values for each Korean trading day KOFIA published. Source: KOFIA Bond Information Service.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
