MARKET CLOSE · INDICATOR HISTORY
KOSPI: Daily History
Nov 20, 2026 4,869.96 (−5.21%)
KRX regular-session close, 15:30 KST · Updated after every session
01. Summary
02. Trend
4,0005,0006,0007,0008,000
4,869.96
Aug 25, 2026Nov 20, 2026
Each date opens that session’s full close record.
November 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 4,869.96 | −267.93 | −5.21% | 4,971.31 | 4,831.69 |
| Thu, Nov 19 | 5,137.89 | +70.45 | +1.39% | 5,137.89 | 4,963.61 |
| Wed, Nov 18 | 5,067.44 | +98.96 | +1.99% | 5,133.14 | 4,943.17 |
| Tue, Nov 17 | 4,968.48 | −132.02 | −2.59% | 5,084.06 | 4,957.00 |
| Mon, Nov 16 | 5,100.50 | −190.03 | −3.59% | 5,327.99 | 5,069.83 |
| Fri, Nov 13 | 5,290.53 | −52.20 | −0.98% | 5,504.44 | 5,259.09 |
| Thu, Nov 12 | 5,342.73 | −32.63 | −0.61% | 5,458.84 | 5,293.05 |
| Wed, Nov 11 | 5,375.36 | +136.23 | +2.60% | 5,377.99 | 5,207.44 |
| Tue, Nov 10 | 5,239.13 | +220.28 | +4.39% | 5,300.92 | 5,174.55 |
| Mon, Nov 9 | 5,018.85 | −40.84 | −0.81% | 5,172.94 | 4,990.66 |
| Thu, Nov 5 | 5,383.80 | −300.00 | −5.28% | 5,586.46 | 5,336.88 |
| Wed, Nov 4 | 5,683.80 | +35.01 | +0.62% | 5,828.13 | 5,421.72 |
| Tue, Nov 3 | 5,648.79 | −210.29 | −3.59% | 5,735.92 | 5,615.80 |
| Mon, Nov 2 | 5,859.08 | +128.34 | +2.24% | 5,910.83 | 5,616.50 |
October 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 5,730.74 | −206.92 | −3.48% | 5,784.98 | 5,599.42 |
| Thu, Oct 29 | 5,937.66 | −74.78 | −1.24% | 6,100.11 | 5,817.92 |
| Wed, Oct 28 | 6,012.44 | +374.10 | +6.63% | 6,032.28 | 5,745.51 |
| Tue, Oct 27 | 5,638.34 | +168.87 | +3.09% | 5,737.61 | 5,612.92 |
| Mon, Oct 26 | 5,469.47 | −80.83 | −1.46% | 5,565.67 | 5,455.11 |
| Fri, Oct 23 | 5,550.30 | +16.53 | +0.30% | 5,550.30 | 5,305.98 |
| Thu, Oct 22 | 5,533.77 | −201.89 | −3.52% | 5,740.28 | 5,485.98 |
| Wed, Oct 21 | 5,735.66 | +182.92 | +3.29% | 5,816.43 | 5,630.14 |
| Tue, Oct 20 | 5,552.74 | −215.27 | −3.73% | 5,733.57 | 5,493.24 |
| Mon, Oct 19 | 5,768.01 | +99.96 | +1.76% | 5,768.01 | 5,488.41 |
| Thu, Oct 15 | 5,554.22 | −454.59 | −7.57% | 5,751.45 | 5,450.81 |
| Wed, Oct 14 | 6,008.81 | −26.54 | −0.44% | 6,190.65 | 5,944.65 |
| Tue, Oct 13 | 6,035.35 | −348.89 | −5.46% | 6,198.46 | 5,911.11 |
| Mon, Oct 12 | 6,384.24 | −241.69 | −3.65% | 6,589.69 | 6,368.49 |
| Thu, Oct 8 | 6,625.93 | −177.97 | −2.62% | 6,810.83 | 6,625.93 |
| Wed, Oct 7 | 6,803.90 | −137.49 | −1.98% | 6,977.77 | 6,803.81 |
| Tue, Oct 6 | 6,941.39 | −62.35 | −0.89% | 7,044.67 | 6,897.38 |
| Fri, Oct 2 | 7,003.74 | +32.39 | +0.46% | 7,011.04 | 6,927.88 |
| Thu, Oct 1 | 6,971.35 | +133.31 | +1.95% | 6,971.36 | 6,765.06 |
September 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | 6,838.04 | −32.77 | −0.48% | 6,965.64 | 6,818.39 |
| Tue, Sep 29 | 6,870.81 | −18.93 | −0.27% | 6,898.36 | 6,782.99 |
| Mon, Sep 28 | 6,889.74 | −191.18 | −2.70% | 7,065.90 | 6,889.68 |
| Wed, Sep 23 | 7,080.92 | +63.01 | +0.90% | 7,153.99 | 7,014.98 |
| Mon, Sep 21 | 7,007.72 | +113.49 | +1.65% | 7,027.58 | 6,938.34 |
| Thu, Sep 17 | 6,715.41 | −2.56 | −0.04% | 6,795.53 | 6,697.85 |
| Tue, Sep 15 | 6,627.26 | −57.11 | −0.85% | 6,715.46 | 6,582.20 |
| Mon, Sep 14 | 6,684.37 | −225.54 | −3.26% | 6,773.97 | 6,654.82 |
| Fri, Sep 11 | 6,909.91 | −124.01 | −1.76% | 6,948.83 | 6,802.50 |
| Thu, Sep 10 | 7,033.92 | −17.72 | −0.25% | 7,072.79 | 6,898.45 |
| Wed, Sep 9 | 7,051.64 | +97.12 | +1.40% | 7,112.48 | 6,968.06 |
| Tue, Sep 8 | 6,954.52 | −40.87 | −0.58% | 7,171.52 | 6,951.78 |
| Mon, Sep 7 | 6,995.39 | +308.18 | +4.61% | 6,995.40 | 6,867.91 |
| Fri, Sep 4 | 6,687.21 | +107.73 | +1.64% | 6,746.14 | 6,632.77 |
| Thu, Sep 3 | 6,579.48 | +16.76 | +0.26% | 6,682.97 | 6,439.49 |
| Wed, Sep 2 | 6,562.72 | −273.08 | −3.99% | 6,694.57 | 6,558.30 |
| Tue, Sep 1 | 6,835.80 | +15.78 | +0.23% | 6,857.35 | 6,732.47 |
August 2026
| Date | Close | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | 6,820.02 | +31.14 | +0.46% | 6,820.10 | 6,547.76 |
| Fri, Aug 28 | 6,788.88 | −123.49 | −1.79% | 6,901.78 | 6,780.13 |
| Thu, Aug 27 | 6,912.37 | +104.16 | +1.53% | 6,996.12 | 6,841.88 |
| Wed, Aug 26 | 6,808.21 | +65.47 | +0.97% | 6,887.18 | 6,704.10 |
| Tue, Aug 25 | 6,742.74 | +45.78 | +0.68% | 6,747.16 | 6,408.82 |
Today’s market →All sessions by date →
Sources: KRX, Naver Finance, Yahoo Finance · Only days with a published Korea close record are listed. Days without one, and overseas sessions held on Korean market holidays, may be missing.
For reference only; not a recommendation to buy or sell.
