MARKET CLOSE · 지표별 기록
코스닥 지수 일별 기록
2026.11.20 645.68 (−5.71%)
KRX 정규장 15:30 종가 기준 · 매 거래일 마감 후 갱신
01. 요약
02. 추이
6007008009001,000
645.68
2026.08.252026.11.20
날짜를 누르면 그날의 전체 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 종가 | 대비 | 등락률 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 645.68 | −39.13 | −5.71% | 665.15 | 642.13 |
| 11월 19일(목) | 684.81 | +22.00 | +3.32% | 684.81 | 650.39 |
| 11월 18일(수) | 662.81 | +12.75 | +1.96% | 674.30 | 646.31 |
| 11월 17일(화) | 650.06 | −15.59 | −2.34% | 665.79 | 649.62 |
| 11월 16일(월) | 665.65 | −34.01 | −4.86% | 708.34 | 664.98 |
| 11월 13일(금) | 699.66 | +3.13 | +0.45% | 725.81 | 697.69 |
| 11월 12일(목) | 696.53 | −8.57 | −1.22% | 711.86 | 687.40 |
| 11월 11일(수) | 705.10 | +37.49 | +5.62% | 705.10 | 668.48 |
| 11월 10일(화) | 667.61 | +28.64 | +4.48% | 671.91 | 655.09 |
| 11월 9일(월) | 638.97 | −5.30 | −0.82% | 658.66 | 632.70 |
| 11월 5일(목) | 678.41 | −36.54 | −5.11% | 717.06 | 673.38 |
| 11월 4일(수) | 714.95 | +10.56 | +1.50% | 718.34 | 683.66 |
| 11월 3일(화) | 704.39 | −29.97 | −4.08% | 723.92 | 702.34 |
| 11월 2일(월) | 734.36 | +9.98 | +1.38% | 738.01 | 716.21 |
2026년 10월
| 날짜 | 종가 | 대비 | 등락률 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 30일(금) | 724.38 | −28.85 | −3.83% | 739.79 | 717.27 |
| 10월 29일(목) | 753.23 | −18.05 | −2.34% | 768.75 | 741.96 |
| 10월 28일(수) | 771.28 | +27.45 | +3.69% | 773.28 | 756.57 |
| 10월 27일(화) | 743.83 | +16.62 | +2.29% | 760.59 | 740.17 |
| 10월 26일(월) | 727.21 | −24.48 | −3.26% | 745.95 | 727.20 |
| 10월 23일(금) | 751.69 | −12.41 | −1.62% | 753.02 | 732.87 |
| 10월 22일(목) | 764.10 | −28.66 | −3.62% | 791.24 | 761.56 |
| 10월 21일(수) | 792.76 | +10.79 | +1.38% | 803.68 | 785.53 |
| 10월 20일(화) | 781.97 | −26.92 | −3.33% | 807.22 | 773.32 |
| 10월 19일(월) | 808.89 | +14.11 | +1.78% | 808.92 | 773.06 |
| 10월 15일(목) | 760.82 | −63.06 | −7.65% | 788.69 | 745.43 |
| 10월 14일(수) | 823.88 | −13.15 | −1.57% | 846.95 | 813.49 |
| 10월 13일(화) | 837.03 | −12.16 | −1.43% | 839.94 | 802.91 |
| 10월 12일(월) | 849.19 | −43.08 | −4.83% | 891.79 | 849.07 |
| 10월 8일(목) | 892.27 | −6.16 | −0.69% | 903.12 | 883.85 |
| 10월 7일(수) | 898.43 | −21.49 | −2.34% | 921.73 | 898.25 |
| 10월 6일(화) | 919.92 | +26.63 | +2.98% | 919.92 | 901.46 |
| 10월 2일(금) | 893.29 | −1.00 | −0.11% | 903.88 | 885.65 |
| 10월 1일(목) | 894.29 | +38.38 | +4.48% | 894.29 | 851.92 |
2026년 9월
| 날짜 | 종가 | 대비 | 등락률 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 855.91 | +6.11 | +0.72% | 862.50 | 852.10 |
| 9월 29일(화) | 849.80 | +3.22 | +0.38% | 849.82 | 833.62 |
| 9월 28일(월) | 846.58 | +2.10 | +0.25% | 861.15 | 841.23 |
| 9월 23일(수) | 844.48 | +10.10 | +1.21% | 847.35 | 835.46 |
| 9월 21일(월) | 836.27 | +9.15 | +1.11% | 838.32 | 822.41 |
| 9월 17일(목) | 822.18 | +6.20 | +0.76% | 826.22 | 814.98 |
| 9월 15일(화) | 812.41 | +5.62 | +0.70% | 824.37 | 801.97 |
| 9월 14일(월) | 806.79 | −13.85 | −1.69% | 815.30 | 799.77 |
| 9월 11일(금) | 820.64 | −16.28 | −1.95% | 826.53 | 816.91 |
| 9월 10일(목) | 836.92 | +6.55 | +0.79% | 839.05 | 813.66 |
| 9월 9일(수) | 830.37 | +18.49 | +2.28% | 830.87 | 814.79 |
| 9월 8일(화) | 811.88 | −10.31 | −1.25% | 830.21 | 811.88 |
| 9월 7일(월) | 822.19 | +8.69 | +1.07% | 828.85 | 819.78 |
| 9월 4일(금) | 813.50 | +23.29 | +2.95% | 816.54 | 798.97 |
| 9월 3일(목) | 790.21 | −13.77 | −1.71% | 815.79 | 782.87 |
| 9월 2일(수) | 803.98 | −17.27 | −2.10% | 819.62 | 796.34 |
| 9월 1일(화) | 821.25 | −13.04 | −1.56% | 833.52 | 815.52 |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
