MARKET CLOSE · 지표별 기록
원/엔 환율(100엔) 일별 기록
2026.11.20 839.25원 (+0.63%)
15:30 KST 매매기준율(하나은행, 네이버 금융) · 매 거래일 갱신
01. 요약
02. 추이
820840860880900
839.25원
2026.08.252026.11.20
날짜를 누르면 그날의 전체 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 15:30 환율 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 839.25원 | +5.22 | +0.63% |
| 11월 19일(목) | 834.03원 | −2.62 | −0.31% |
| 11월 18일(수) | 836.65원 | −3.90 | −0.46% |
| 11월 17일(화) | 840.55원 | +2.84 | +0.34% |
| 11월 16일(월) | 837.71원 | +2.86 | +0.34% |
| 11월 13일(금) | 834.85원 | +2.19 | +0.26% |
| 11월 12일(목) | 832.66원 | −7.15 | −0.85% |
| 11월 11일(수) | 839.81원 | −6.18 | −0.73% |
| 11월 10일(화) | 845.99원 | −5.61 | −0.66% |
| 11월 9일(월) | 851.60원 | −7.73 | −0.90% |
| 11월 5일(목) | 849.98원 | +1.83 | +0.22% |
| 11월 4일(수) | 848.15원 | −1.53 | −0.18% |
| 11월 3일(화) | 849.68원 | −1.42 | −0.17% |
| 11월 2일(월) | 851.10원 | +4.26 | +0.50% |
2026년 10월
| 날짜 | 15:30 환율 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 10월 30일(금) | 846.84원 | +0.21 | +0.02% |
| 10월 29일(목) | 846.63원 | −0.27 | −0.03% |
| 10월 28일(수) | 846.90원 | +8.49 | +1.01% |
| 10월 27일(화) | 838.41원 | −4.55 | −0.54% |
| 10월 26일(월) | 842.96원 | −0.97 | −0.11% |
| 10월 23일(금) | 843.93원 | +1.68 | +0.20% |
| 10월 22일(목) | 842.25원 | +4.10 | +0.49% |
| 10월 21일(수) | 838.15원 | −2.27 | −0.27% |
| 10월 20일(화) | 840.42원 | −1.67 | −0.20% |
| 10월 19일(월) | 842.09원 | −2.20 | −0.26% |
| 10월 15일(목) | 851.96원 | +6.51 | +0.77% |
| 10월 14일(수) | 845.45원 | −4.13 | −0.49% |
| 10월 13일(화) | 849.58원 | +6.19 | +0.73% |
| 10월 12일(월) | 843.39원 | −2.82 | −0.33% |
| 10월 8일(목) | 846.21원 | +0.01 | +0.00% |
| 10월 7일(수) | 846.20원 | −3.45 | −0.41% |
| 10월 6일(화) | 849.65원 | −6.97 | −0.81% |
| 10월 2일(금) | 856.62원 | −1.19 | −0.14% |
| 10월 1일(목) | 857.81원 | −5.21 | −0.60% |
2026년 9월
| 날짜 | 15:30 환율 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 863.02원 | +0.82 | +0.10% |
| 9월 29일(화) | 862.20원 | −3.97 | −0.46% |
| 9월 28일(월) | 866.17원 | +4.54 | +0.53% |
| 9월 23일(수) | 861.63원 | +0.17 | +0.02% |
| 9월 21일(월) | 879.74원 | +0.05 | +0.01% |
| 9월 17일(목) | 887.81원 | +5.33 | +0.60% |
| 9월 15일(화) | 878.12원 | +4.63 | +0.53% |
| 9월 14일(월) | 873.49원 | +0.06 | +0.01% |
| 9월 11일(금) | 873.43원 | +1.27 | +0.15% |
| 9월 10일(목) | 872.16원 | −0.99 | −0.11% |
| 9월 9일(수) | 873.15원 | −1.66 | −0.19% |
| 9월 8일(화) | 874.81원 | +13.91 | +1.62% |
| 9월 7일(월) | 860.90원 | −3.90 | −0.45% |
| 9월 4일(금) | 864.80원 | +0.68 | +0.08% |
| 9월 3일(목) | 864.12원 | +6.82 | +0.80% |
| 9월 2일(수) | 857.30원 | +0.76 | +0.09% |
| 9월 1일(화) | 856.54원 | +0.45 | +0.05% |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
