코스피^KS11
6,788.88
▼ −123.49 (−1.79%)
- 시가
- 6,846.54
- 고가
- 6,901.78
- 저가
- 6,780.13
- 전일
- 6,912.37
2026.08.28 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 6,788.88 (−1.79%)코스닥 838.41 (+0.09%)외국인 −1.76조원원/달러 1,372.50원
2026.08.28 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −1.76조원 | −2,840억원 | +4,240억원 |
| KOSDAQ | −940억원 | −30억원 | +980억원 |
| 선물 | +6,140억원 | −7,600억원 | +1,520억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −9.23조원 | +5,370억원 | +6,430억원 |
| KOSDAQ | +4,850억원 | −1,860억원 | −2,810억원 |
| 선물 | +3.83조원 | −4.10조원 | +3,200억원 |
2026.08.24 – 2026.08.28
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 257,000원 | −3.38% | 1,502.49조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,653,000원 | −4.45% | 1,207.50조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 186,800원 | −3.86% | 149.88조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,028,000원 | −3.75% | 135.62조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,421,000원 | +2.60% | 106.14조원 |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 370,000원 | −0.13% | 86.58조원 |
| 7 | 현대차KOSPI · 005380 | 399,500원 | +0.38% | 81.80조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,486,000원 | −6.78% | 68.79조원 |
| 9 | 삼성생명KOSPI · 032830 | 310,000원 | +0.98% | 62.00조원 |
| 10 | KB금융KOSPI · 105560 | 171,600원 | +2.08% | 60.86조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.