코스피^KS11
6,808.21
▲ +65.47 (+0.97%)
- 시가
- 6,727.25
- 고가
- 6,887.18
- 저가
- 6,704.10
- 전일
- 6,742.74
2026.08.26 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 6,808.21 (+0.97%)코스닥 826.87 (−0.03%)외국인 −1,160억원원/달러 1,384.70원
2026.08.26 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −1,160억원 | +7,590억원 | −2.24조원 |
| KOSDAQ | −920억원 | −1,050억원 | +1,930억원 |
| 선물 | +1.04조원 | −1.29조원 | +2,470억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −6.07조원 | +3,950억원 | −1.31조원 |
| KOSDAQ | −1,290억원 | −2,980억원 | +4,210억원 |
| 선물 | +780억원 | +2,400억원 | −2,830억원 |
2026.08.20 – 2026.08.26
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 261,500원 | +1.75% | 1,528.80조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,688,000원 | +0.60% | 1,233.07조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 196,800원 | +1.18% | 157.91조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,058,000원 | −0.19% | 139.58조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,330,000원 | −2.35% | 99.34조원 |
| 6 | 현대차KOSPI · 005380 | 408,000원 | −3.09% | 83.54조원 |
| 7 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 351,000원 | +0.43% | 82.13조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,599,000원 | +0.88% | 74.02조원 |
| 9 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 387,500원 | +5.59% | 62.84조원 |
| 10 | 삼성생명KOSPI · 032830 | 309,500원 | +8.60% | 61.90조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.