코스피^KS11
6,912.37
▲ +104.16 (+1.53%)
- 시가
- 6,996.12
- 고가
- 6,996.12
- 저가
- 6,841.88
- 전일
- 6,808.21
2026.08.27 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 6,912.37 (+1.53%)코스닥 837.65 (+1.30%)외국인 +1,350억원원/달러 1,380.60원
2026.08.27 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | +1,350억원 | +1,810억원 | −1.91조원 |
| KOSDAQ | +880억원 | +620억원 | −1,490억원 |
| 선물 | +1.59조원 | −1.58조원 | −200억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −7.65조원 | +1.07조원 | −9,460억원 |
| KOSDAQ | +870억원 | −3,480억원 | +2,710억원 |
| 선물 | +3.54조원 | −3.54조원 | +280억원 |
2026.08.21 – 2026.08.27
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 266,000원 | +1.72% | 1,555.11조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,730,000원 | +2.49% | 1,263.75조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 194,300원 | −1.27% | 155.90조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,068,000원 | +0.95% | 140.89조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,385,000원 | +4.14% | 103.45조원 |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 370,500원 | +5.56% | 86.70조원 |
| 7 | 현대차KOSPI · 005380 | 398,000원 | −2.45% | 81.49조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,594,000원 | −0.31% | 73.79조원 |
| 9 | 삼성생명KOSPI · 032830 | 307,000원 | −0.81% | 61.40조원 |
| 10 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 375,500원 | −3.10% | 60.89조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.