MARKET CLOSE · 지표별 기록
달러인덱스 일별 기록
2026.11.20 103.75 (+0.08%)
한국 증시 마감 직후(오후 4시 무렵 KST) 시세 · 변동은 직전 기록 대비
01. 요약
02. 추이
98100102104
103.75
2026.08.252026.11.20
날짜를 누르면 그날의 전체 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 기록 시세 | 직전 기록 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 103.75 | +0.08 | +0.08% |
| 11월 19일(목) | 103.67 | −0.01 | −0.01% |
| 11월 18일(수) | 103.68 | +0.17 | +0.16% |
| 11월 17일(화) | 103.51 | +0.03 | +0.02% |
| 11월 16일(월) | 103.49 | +0.38 | +0.37% |
| 11월 13일(금) | 103.10 | +0.06 | +0.06% |
| 11월 12일(목) | 103.04 | +0.71 | +0.70% |
| 11월 11일(수) | 102.33 | +0.69 | +0.68% |
| 11월 10일(화) | 101.64 | −0.24 | −0.24% |
| 11월 9일(월) | 101.88 | +0.66 | +0.65% |
| 11월 5일(목) | 101.21 | −0.18 | −0.18% |
| 11월 4일(수) | 101.39 | −0.36 | −0.35% |
| 11월 3일(화) | 101.75 | −0.07 | −0.07% |
| 11월 2일(월) | 101.82 | −0.04 | −0.04% |
2026년 10월
| 날짜 | 기록 시세 | 직전 기록 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 10월 30일(금) | 101.86 | −0.38 | −0.37% |
| 10월 29일(목) | 102.23 | −0.24 | −0.23% |
| 10월 28일(수) | 102.47 | +0.33 | +0.33% |
| 10월 27일(화) | 102.14 | +0.44 | +0.43% |
| 10월 26일(월) | 101.70 | −0.04 | −0.04% |
| 10월 23일(금) | 101.74 | +0.24 | +0.24% |
| 10월 22일(목) | 101.50 | −0.26 | −0.26% |
| 10월 21일(수) | 101.76 | +0.01 | +0.01% |
| 10월 20일(화) | 101.75 | −0.14 | −0.14% |
| 10월 19일(월) | 101.89 | −0.11 | −0.11% |
| 10월 15일(목) | 102.00 | −0.10 | −0.10% |
| 10월 14일(수) | 102.11 | −0.27 | −0.27% |
| 10월 13일(화) | 102.38 | +0.19 | +0.19% |
| 10월 12일(월) | 102.19 | −0.15 | −0.14% |
| 10월 8일(목) | 102.34 | +0.26 | +0.26% |
| 10월 7일(수) | 102.07 | −0.15 | −0.15% |
| 10월 6일(화) | 102.23 | +0.33 | +0.33% |
| 10월 2일(금) | 101.89 | +0.28 | +0.28% |
| 10월 1일(목) | 101.61 | +0.34 | +0.33% |
2026년 9월
| 날짜 | 기록 시세 | 직전 기록 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 101.27 | −0.01 | −0.01% |
| 9월 29일(화) | 101.28 | +0.21 | +0.20% |
| 9월 28일(월) | 101.07 | +0.31 | +0.31% |
| 9월 23일(수) | 100.76 | +0.42 | +0.42% |
| 9월 21일(월) | 100.35 | +0.26 | +0.26% |
| 9월 17일(목) | 100.08 | +0.48 | +0.48% |
| 9월 15일(화) | 99.60 | −0.05 | −0.05% |
| 9월 14일(월) | 99.65 | +0.61 | +0.61% |
| 9월 11일(금) | 99.04 | +0.31 | +0.31% |
| 9월 10일(목) | 98.74 | +0.05 | +0.05% |
| 9월 9일(수) | 98.69 | −0.19 | −0.19% |
| 9월 8일(화) | 98.88 | −0.22 | −0.22% |
| 9월 7일(월) | 99.10 | +0.10 | +0.11% |
| 9월 4일(금) | 98.99 | −0.28 | −0.29% |
| 9월 3일(목) | 99.28 | −0.53 | −0.53% |
| 9월 2일(수) | 99.80 | +0.27 | +0.27% |
| 9월 1일(화) | 99.53 | −0.09 | −0.09% |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
