코스피^KS11
6,742.74
▲ +45.78 (+0.68%)
- 시가
- 6,535.93
- 고가
- 6,747.16
- 저가
- 6,408.82
- 전일
- 6,696.96
2026.08.25 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 6,742.74 (+0.68%)코스닥 827.15 (+1.70%)외국인 −3.81조원원/달러 1,386.00원
2026.08.25 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −3.81조원 | +1.17조원 | +1.05조원 |
| KOSDAQ | +1,330억원 | +160억원 | −1,370억원 |
| 선물 | −1,020억원 | +3,910억원 | −2,810억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −9.45조원 | −1.69조원 | +5.57조원 |
| KOSDAQ | −220억원 | −1,430억원 | +1,560억원 |
| 선물 | −1.04조원 | +2.08조원 | −8,710억원 |
2026.08.19 – 2026.08.25
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 257,000원 | 0.00% | 1,502.49조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,678,000원 | +0.42% | 1,225.77조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 194,500원 | +2.75% | 156.06조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,060,000원 | −1.49% | 139.84조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,362,000원 | +3.34% | 101.73조원 |
| 6 | 현대차KOSPI · 005380 | 421,000원 | +1.69% | 86.20조원 |
| 7 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 349,500원 | −3.45% | 81.78조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,585,000원 | +0.76% | 73.37조원 |
| 9 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 367,000원 | +0.69% | 59.52조원 |
| 10 | KB금융KOSPI · 105560 | 166,400원 | +2.02% | 59.02조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.