MARKET CLOSE · ARCHIVE
날짜별 한국 증시 마감 기록
게시된 모든 거래일을 최신순으로 정리했습니다. 날짜를 누르면 그날의 전체 마감 기록이 열립니다.
15:30 KST 정규장 마감 기준
2026년 10월
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | 외국인(코스피) | 원/달러 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 28일(수) | 6,012.44 +6.63% | 771.28 +3.69% | +8,160억원 | 1,337.30원 |
| 10월 27일(화) | 5,638.34 +3.09% | 743.83 +2.29% | +5,930억원 | 1,323.10원 |
| 10월 26일(월) | 5,469.47 −1.46% | 727.21 −3.26% | −6,960억원 | 1,323.40원 |
| 10월 23일(금) | 5,550.30 +0.30% | 751.69 −1.62% | −9,940억원 | 1,324.30원 |
| 10월 22일(목) | 5,533.77 −3.52% | 764.10 −3.62% | +610억원 | 1,323.60원 |
| 10월 21일(수) | 5,735.66 +3.29% | 792.76 +1.38% | +6,600억원 | 1,325.70원 |
| 10월 20일(화) | 5,552.74 −3.73% | 781.97 −3.33% | −5,300억원 | 1,328.50원 |
| 10월 19일(월) | 5,768.01 +1.76% | 808.89 +1.78% | −380억원 | 1,331.30원 |
| 10월 15일(목) | 5,554.22 −7.57% | 760.82 −7.65% | −3.62조원 | 1,345.50원 |
| 10월 14일(수) | 6,008.81 −0.44% | 823.88 −1.57% | −1.18조원 | 1,338.30원 |
| 10월 13일(화) | 6,035.35 −5.46% | 837.03 −1.43% | −4.51조원 | 1,345.10원 |
| 10월 12일(월) | 6,384.24 −3.65% | 849.19 −4.83% | −2.02조원 | 1,335.30원 |
| 10월 8일(목) | 6,625.93 −2.62% | 892.27 −0.69% | −1.99조원 | 1,338.20원 |
| 10월 7일(수) | 6,803.90 −1.98% | 898.43 −2.34% | −2.60조원 | 1,340.00원 |
| 10월 6일(화) | 6,941.39 −0.89% | 919.92 +2.98% | −1.75조원 | 1,343.80원 |
| 10월 2일(금) | 7,003.74 +0.46% | 893.29 −0.11% | −1,440억원 | 1,350.20원 |
| 10월 1일(목) | 6,971.35 +1.95% | 894.29 +4.48% | −5,480억원 | 1,357.70원 |
2026년 9월
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | 외국인(코스피) | 원/달러 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 6,838.04 −0.48% | 855.91 +0.72% | −2.05조원 | 1,353.00원 |
| 9월 29일(화) | 6,870.81 −0.27% | 849.80 +0.38% | −2.90조원 | 1,356.50원 |
| 9월 28일(월) | 6,889.74 −2.70% | 846.58 +0.25% | −3.23조원 | 1,365.30원 |
| 9월 23일(수) | 7,080.92 +0.90% | 844.48 +1.21% | −5,100억원 | 1,358.70원 |
| 9월 21일(월) | 7,007.72 +1.65% | 836.27 +1.11% | −1,720억원 | 1,381.50원 |
| 9월 17일(목) | 6,715.41 −0.04% | 822.18 +0.76% | −2.28조원 | 1,381.70원 |
| 9월 15일(화) | 6,627.26 −0.85% | 812.41 +0.70% | −1.57조원 | 1,359.20원 |
| 9월 14일(월) | 6,684.37 −3.26% | 806.79 −1.69% | −3.34조원 | 1,347.10원 |
| 9월 11일(금) | 6,909.91 −1.76% | 820.64 −1.95% | −2.30조원 | 1,345.70원 |
| 9월 10일(목) | 7,033.92 −0.25% | 836.92 +0.79% | −2.48조원 | 1,338.90원 |
| 9월 9일(수) | 7,051.64 +1.40% | 830.37 +2.28% | −4,350억원 | 1,336.40원 |
| 9월 8일(화) | 6,954.52 −0.58% | 811.88 −1.25% | +6,320억원 | 1,344.50원 |
| 9월 7일(월) | 6,995.39 +4.61% | 822.19 +1.07% | +2.55조원 | 1,340.50원 |
| 9월 4일(금) | 6,687.21 +1.64% | 813.50 +2.95% | +4,800억원 | 1,351.20원 |
| 9월 3일(목) | 6,579.48 +0.26% | 790.21 −1.71% | −4,230억원 | 1,359.00원 |
| 9월 2일(수) | 6,562.72 −3.99% | 803.98 −2.10% | −1.91조원 | 1,368.20원 |
| 9월 1일(화) | 6,835.80 +0.23% | 821.25 −1.56% | −4,920억원 | 1,370.00원 |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
