코스피^KS11
6,820.02
▲ +31.14 (+0.46%)
- 시가
- 6,613.58
- 고가
- 6,820.10
- 저가
- 6,547.76
- 전일
- 6,788.88
2026.08.31 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 6,820.02 (+0.46%)코스닥 834.29 (−0.49%)외국인 −6,400억원원/달러 1,368.50원
2026.08.31 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −6,400억원 | −7,920억원 | −1,450억원 |
| KOSDAQ | −540억원 | −2,020억원 | +2,530억원 |
| 선물 | +3,610억원 | +330억원 | −3,050억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −5.29조원 | +1,340억원 | −2.83조원 |
| KOSDAQ | +1,890억원 | −4,130억원 | +2,320억원 |
| 선물 | +3.50조원 | −3.20조원 | −2,070억원 |
2026.08.25 – 2026.08.31
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 260,000원 | +1.17% | 1,520.03조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,674,000원 | +1.27% | 1,222.84조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 186,500원 | −0.16% | 149.64조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,037,000원 | +0.88% | 136.81조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,458,000원 | +2.60% | 108.90조원 |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 378,000원 | +2.16% | 88.45조원 |
| 7 | 현대차KOSPI · 005380 | 403,500원 | +1.00% | 82.62조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,518,000원 | +2.15% | 70.27조원 |
| 9 | KB금융KOSPI · 105560 | 173,300원 | +0.99% | 61.47조원 |
| 10 | 삼성생명KOSPI · 032830 | 306,000원 | −1.29% | 61.20조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.