코스피^KS11
7,080.92
▲ +63.01 (+0.90%)
- 시가
- 7,153.99
- 고가
- 7,153.99
- 저가
- 7,014.98
- 전일
- 7,017.91
2026.09.23 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 7,080.92 (+0.90%)코스닥 844.48 (+1.21%)외국인 −5,100억원원/달러 1,358.70원
2026.09.23 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −5,100억원 | +3,170억원 | −1.44조원 |
| KOSDAQ | −490억원 | +60억원 | +320억원 |
| 선물 | +3,880억원 | −4,000억원 | +100억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
데이터 불완전 · 4/5 거래일 확보
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 285,500원 | +3.25% | 1,669.11조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,862,000원 | +1.20% | 1,360.18조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 220,000원 | +4.02% | 176.52조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,190,000원 | +5.03% | 156.99조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,507,000원 | +1.41% | 112.56조원 |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 351,500원 | +0.29% | 82.25조원 |
| 7 | 현대차KOSPI · 005380 | 353,500원 | −1.94% | 71.93조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,366,000원 | −1.80% | 63.23조원 |
| 9 | KB금융KOSPI · 105560 | 173,200원 | −1.42% | 61.43조원 |
| 10 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 367,000원 | 0.00% | 59.52조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.