코스피^KS11
5,648.79
▼ −210.29 (−3.59%)
- 시가
- 5,715.19
- 고가
- 5,735.92
- 저가
- 5,615.80
- 전일
- 5,859.08
2026.11.03 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 5,648.79 (−3.59%)코스닥 704.39 (−4.08%)외국인 −1.52조원원/달러 1,341.10원
2026.11.03 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −1.52조원 | −5,150억원 | +1.66조원 |
| KOSDAQ | −750억원 | −2,350억원 | +3,200억원 |
| 선물 | −3,510억원 | +1,980억원 | +1,480억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −2.62조원 | +1.98조원 | −8,310억원 |
| KOSDAQ | −4,490억원 | −1,630억원 | +6,490억원 |
| 선물 | +1.00조원 | −1.60조원 | +5,170억원 |
2026.10.28 – 2026.11.03
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 219,500원 | −4.15% | 1,283.26조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,398,000원 | −5.03% | 1,021.23조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 171,600원 | −3.05% | 137.69조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 899,000원 | −5.37% | 118.60조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,105,000원 | −7.38% | 82.54조원 |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 338,000원 | −5.06% | 79.09조원 |
| 7 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,452,000원 | +2.11% | 67.21조원 |
| 8 | 현대차KOSPI · 005380 | 277,500원 | −3.31% | 56.46조원 |
| 9 | KB금융KOSPI · 105560 | 151,400원 | −1.30% | 53.70조원 |
| 10 | 삼성생명KOSPI · 032830 | 261,500원 | −3.86% | 52.30조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.