MARKET CLOSE · 지표별 기록
비트코인 가격 일별 기록
2026.11.20 $61,865 (−2.80%)
한국 증시 마감 직후(오후 4시 무렵 KST) 시세 · 변동은 직전 기록 대비
01. 요약
02. 추이
60,00070,00080,00090,000
$61,865
2026.08.252026.11.20
날짜를 누르면 그날의 전체 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 기록 시세 | 직전 기록 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | $61,865 | −1,782 | −2.80% |
| 11월 19일(목) | $63,647 | −1,049 | −1.62% |
| 11월 18일(수) | $64,696 | +78 | +0.12% |
| 11월 17일(화) | $64,618 | +6 | +0.01% |
| 11월 16일(월) | $64,612 | −4,543 | −6.57% |
| 11월 13일(금) | $69,155 | −4,303 | −5.86% |
| 11월 12일(목) | $73,458 | −83 | −0.11% |
| 11월 11일(수) | $73,540 | −1,026 | −1.38% |
| 11월 10일(화) | $74,566 | +255 | +0.34% |
| 11월 9일(월) | $74,312 | −6,338 | −7.86% |
| 11월 5일(목) | $80,649 | +2,419 | +3.09% |
| 11월 4일(수) | $78,231 | +1,794 | +2.35% |
| 11월 3일(화) | $76,436 | −1,619 | −2.07% |
| 11월 2일(월) | $78,056 | −299 | −0.38% |
2026년 10월
| 날짜 | 기록 시세 | 직전 기록 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 10월 30일(금) | $78,355 | −1,484 | −1.86% |
| 10월 29일(목) | $79,839 | −970 | −1.20% |
| 10월 28일(수) | $80,810 | +1,230 | +1.55% |
| 10월 27일(화) | $79,580 | −420 | −0.53% |
| 10월 26일(월) | $80,000 | −1,255 | −1.54% |
| 10월 23일(금) | $81,254 | −989 | −1.20% |
| 10월 22일(목) | $82,243 | −916 | −1.10% |
| 10월 21일(수) | $83,159 | +1,730 | +2.12% |
| 10월 20일(화) | $81,428 | −1,300 | −1.57% |
| 10월 19일(월) | $82,728 | +1,545 | +1.90% |
| 10월 15일(목) | $81,183 | −2,239 | −2.68% |
| 10월 14일(수) | $83,422 | −194 | −0.23% |
| 10월 13일(화) | $83,616 | −503 | −0.60% |
| 10월 12일(월) | $84,120 | +1,195 | +1.44% |
| 10월 8일(목) | $82,924 | −1,196 | −1.42% |
| 10월 7일(수) | $84,120 | −1,188 | −1.39% |
| 10월 6일(화) | $85,308 | −653 | −0.76% |
| 10월 2일(금) | $85,961 | +1,817 | +2.16% |
| 10월 1일(목) | $84,144 | +1,139 | +1.37% |
2026년 9월
| 날짜 | 기록 시세 | 직전 기록 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | $83,005 | −1,000 | −1.19% |
| 9월 29일(화) | $84,006 | +1,092 | +1.32% |
| 9월 28일(월) | $82,914 | −3,160 | −3.67% |
| 9월 23일(수) | $86,073 | +4,530 | +5.56% |
| 9월 21일(월) | $81,543 | +4,937 | +6.45% |
| 9월 17일(목) | $76,606 | −229 | −0.30% |
| 9월 15일(화) | $76,834 | −880 | −1.13% |
| 9월 14일(월) | $77,714 | −941 | −1.20% |
| 9월 11일(금) | $78,654 | +420 | +0.54% |
| 9월 10일(목) | $78,235 | −958 | −1.21% |
| 9월 9일(수) | $79,193 | +522 | +0.66% |
| 9월 8일(화) | $78,671 | −905 | −1.14% |
| 9월 7일(월) | $79,577 | −1,300 | −1.61% |
| 9월 4일(금) | $80,877 | +2,784 | +3.56% |
| 9월 3일(목) | $78,093 | +455 | +0.59% |
| 9월 2일(수) | $77,638 | −1,126 | −1.43% |
| 9월 1일(화) | $78,764 | +712 | +0.91% |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
