MARKET CLOSE · 지표별 기록
VIX 변동성지수 일별 기록
2026.11.19 28.44 (+15.80%)
미국 정규장 종가 · 날짜는 미국 거래일 · 한국 증시 마감 기록에 담긴 값
01. 요약
02. 추이
1015202530
28.44
2026.08.242026.11.19
날짜는 미국 거래일입니다. 날짜를 누르면 그 값을 기록한 한국 증시 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 종가 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 28.44 | +3.88 | +15.80% |
| 11월 18일(수) | 24.56 | −0.90 | −3.53% |
| 11월 17일(화) | 25.46 | +2.55 | +11.13% |
| 11월 16일(월) | 22.91 | +3.61 | +18.70% |
| 11월 13일(금) | 19.30 | +0.60 | +3.21% |
| 11월 12일(목) | 18.70 | +1.21 | +6.92% |
| 11월 11일(수) | 17.49 | −1.97 | −10.12% |
| 11월 10일(화) | 19.46 | −0.46 | −2.31% |
| 11월 9일(월) | 19.92 | −5.72 | −22.31% |
| 11월 6일(금) | 25.64 | −2.54 | −9.01% |
| 11월 4일(수) | 16.61 | −4.22 | −20.26% |
| 11월 3일(화) | 20.83 | −0.32 | −1.51% |
| 11월 2일(월) | 21.15 | +1.73 | +8.91% |
2026년 10월
| 날짜 | 종가 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 10월 30일(금) | 19.42 | +2.22 | +12.91% |
| 10월 29일(목) | 17.20 | +0.29 | +1.71% |
| 10월 28일(수) | 16.91 | −0.61 | −3.48% |
| 10월 27일(화) | 17.52 | −0.87 | −4.73% |
| 10월 26일(월) | 18.39 | −1.06 | −5.45% |
| 10월 23일(금) | 19.45 | +0.42 | +2.21% |
| 10월 22일(목) | 19.03 | +2.35 | +14.09% |
| 10월 20일(화) | 17.31 | −1.13 | −6.13% |
| 10월 19일(월) | 18.44 | −1.55 | −7.75% |
| 10월 16일(금) | 19.99 | +3.53 | +21.45% |
| 10월 14일(수) | 16.87 | +1.60 | +10.48% |
| 10월 13일(화) | 15.27 | +0.06 | +0.39% |
| 10월 12일(월) | 15.21 | +0.37 | +2.49% |
| 10월 9일(금) | 14.84 | −0.57 | −3.70% |
| 10월 7일(수) | 15.08 | +0.07 | +0.47% |
| 10월 6일(화) | 15.01 | −0.51 | −3.29% |
| 10월 5일(월) | 15.52 | +0.21 | +1.37% |
| 10월 1일(목) | 16.39 | +0.05 | +0.31% |
2026년 9월
| 날짜 | 종가 | 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 16.34 | +0.30 | +1.87% |
| 9월 29일(화) | 16.04 | −0.03 | −0.19% |
| 9월 28일(월) | 16.07 | +1.20 | +8.07% |
| 9월 25일(금) | 14.87 | −0.80 | −5.11% |
| 9월 18일(금) | 14.81 | −0.63 | −4.08% |
| 9월 16일(수) | 17.71 | +0.51 | +2.97% |
| 9월 14일(월) | 17.10 | +1.26 | +7.95% |
| 9월 11일(금) | 15.84 | −2.00 | −11.21% |
| 9월 10일(목) | 17.84 | +1.38 | +8.38% |
| 9월 9일(수) | 16.46 | +0.74 | +4.71% |
| 9월 8일(화) | 15.72 | +0.42 | +2.75% |
| 9월 4일(금) | 14.53 | +0.21 | +1.47% |
| 9월 3일(목) | 14.32 | −0.88 | −5.79% |
| 9월 2일(수) | 15.20 | −1.14 | −6.98% |
| 9월 1일(화) | 16.34 | +1.42 | +9.52% |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
