코스피^KS11
6,835.80
▲ +15.78 (+0.23%)
- 시가
- 6,784.29
- 고가
- 6,857.35
- 저가
- 6,732.47
- 전일
- 6,820.02
2026.09.01 · 종가
MARKET CLOSE · 일별 마감 기록
코스피 6,835.80 (+0.23%)코스닥 821.25 (−1.56%)외국인 −4,920억원원/달러 1,370.00원
2026.09.01 · 15:30 KST 정규장 마감 기준
* 해외 지수·원자재는 각 시장의 최신 거래일 종가
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −4,920억원 | −6,340억원 | −5,400억원 |
| KOSDAQ | −1,510억원 | −2,750억원 | +4,340억원 |
| 선물 | −8,630억원 | +7,370억원 | +240억원 |
단위: 원 · 순매수는 매수-매도
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | −1.97조원 | −1.67조원 | −4.42조원 |
| KOSDAQ | −950억원 | −7,040억원 | +8,030억원 |
| 선물 | +2.74조원 | −2.86조원 | +980억원 |
2026.08.26 – 2026.09.01
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 261,000원 | +0.38% | 1,525.88조원 |
| 2 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1,693,000원 | +1.14% | 1,236.72조원 |
| 3 | 삼성전자우KOSPI · 005935 | 190,300원 | +2.04% | 152.69조원 |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,067,000원 | +2.89% | 140.76조원 |
| 5 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,430,000원 | −1.92% | 106.81조원 |
| 6 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 367,000원 | −2.91% | 85.88조원 |
| 7 | 현대차KOSPI · 005380 | 400,500원 | −0.74% | 82.01조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 1,520,000원 | +0.13% | 70.36조원 |
| 9 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 390,500원 | +3.72% | 63.33조원 |
| 10 | 삼성생명KOSPI · 032830 | 309,500원 | +1.14% | 61.90조원 |
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 연합인포맥스, 야후 파이낸스
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.