MARKET CLOSE · 지표별 기록
미국 국채 10년물 금리 일별 기록
2026.11.19 5.052% (−1.4bp)
미국 정규장 종가 · 날짜는 미국 거래일 · 한국 증시 마감 기록에 담긴 값
01. 요약
02. 추이
4.5%4.8%5.0%5.3%5.5%
5.052%
2026.08.242026.11.19
날짜는 미국 거래일입니다. 날짜를 누르면 그 값을 기록한 한국 증시 마감 기록이 열립니다.
2026년 11월
| 날짜 | 수익률 | 대비 |
|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 5.052% | −1.4bp |
| 11월 18일(수) | 5.066% | −3.7bp |
| 11월 17일(화) | 5.103% | −1.8bp |
| 11월 16일(월) | 5.121% | −3.3bp |
| 11월 13일(금) | 5.154% | +5.1bp |
| 11월 12일(목) | 5.103% | +10.5bp |
| 11월 11일(수) | 4.998% | +1.5bp |
| 11월 10일(화) | 4.983% | +11.9bp |
| 11월 9일(월) | 4.864% | +0.5bp |
| 11월 6일(금) | 4.859% | +2.2bp |
| 11월 4일(수) | 4.894% | −5.8bp |
| 11월 3일(화) | 4.952% | +5.8bp |
| 11월 2일(월) | 4.894% | −3.5bp |
2026년 10월
| 날짜 | 수익률 | 대비 |
|---|---|---|
| 10월 30일(금) | 4.929% | −6.0bp |
| 10월 29일(목) | 4.989% | −5.6bp |
| 10월 28일(수) | 5.045% | +5.2bp |
| 10월 27일(화) | 4.993% | +0.7bp |
| 10월 26일(월) | 4.986% | −0.2bp |
| 10월 23일(금) | 4.988% | +3.5bp |
| 10월 22일(목) | 4.953% | −19.3bp |
| 10월 21일(수) | 5.146% | +2.9bp |
| 10월 20일(화) | 5.117% | −1.9bp |
| 10월 19일(월) | 5.136% | +3.8bp |
| 10월 16일(금) | 5.098% | +0.9bp |
| 10월 14일(수) | 5.190% | −2.7bp |
| 10월 13일(화) | 5.217% | −2.3bp |
| 10월 12일(월) | 5.240% | −0.4bp |
| 10월 9일(금) | 5.244% | +1.3bp |
| 10월 7일(수) | 5.277% | +0.8bp |
| 10월 6일(화) | 5.269% | −4.2bp |
| 10월 5일(월) | 5.311% | +3.4bp |
| 10월 1일(목) | 5.237% | −5.6bp |
2026년 9월
| 날짜 | 수익률 | 대비 |
|---|---|---|
| 9월 30일(수) | 5.293% | +3.8bp |
| 9월 29일(화) | 5.255% | +1.5bp |
| 9월 28일(월) | 5.240% | +5.6bp |
| 9월 25일(금) | 5.184% | +2.2bp |
| 9월 22일(화) | 4.968% | +0.5bp |
| 9월 18일(금) | 4.998% | +5.1bp |
| 9월 16일(수) | 5.006% | +1.0bp |
| 9월 14일(월) | 4.961% | −1.4bp |
| 9월 11일(금) | 4.975% | +3.1bp |
| 9월 10일(목) | 4.944% | +10.7bp |
| 9월 9일(수) | 4.837% | +3.1bp |
| 9월 8일(화) | 4.806% | +2.2bp |
| 9월 4일(금) | 4.784% | +2.2bp |
| 9월 3일(목) | 4.762% | −3.4bp |
| 9월 2일(수) | 4.796% | 0.0bp |
| 9월 1일(화) | 4.796% | +3.8bp |
2026년 8월
데이터 출처: KRX 한국거래소, 네이버 금융, 야후 파이낸스 · 한국 증시 마감 기록이 게시된 날의 값만 담았습니다. 기록이 없는 날과, 한국 휴장일에 열린 해외 거래일은 빠질 수 있습니다.
투자 판단의 참고 자료이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
