투자자별 순매수 · 단위 억원| 투자자 | 코스피 | 코스닥 | 두 시장 |
|---|
| 외국인 | +720 | -1,300 | -580 |
|---|
| 기관 | -4,450 | -760 | -5,210 |
|---|
| 개인 | +340 | +2,170 | +2,510 |
|---|
| 기타법인 | +3,390 | | |
|---|
코스닥에선 외국인 -1,300억·기관 -760억 순매도 · 개인 +2,170억
선물과 프로그램 · 29일과 28일 · 단위 억원| 구분 | 29일 | 28일 |
|---|
| 외국인코스피200 선물 | +210 | -3,680 |
|---|
| 기관코스피200 선물 | -1,860 | -1,110 |
|---|
| 개인코스피200 선물 | +1,500 | +3,640 |
|---|
| 차익프로그램 | +772 | -175 |
|---|
| 비차익프로그램 | +409 | +5,376 |
|---|
| 전체프로그램 | +1,180 | +5,201 |
|---|
5거래일23~29일 코스피 외국인 -2,090억 · 기관 +2조2,790억 · 개인 -2조6,160억 · 외국인 선물 +9,940억
공매도코스피 1조6,232억(28일 1조1,623억) · 1위 삼성전자 1,718억 · 2위 SK하이닉스 1,358억
외국인 매수3~5위 한화에어로스페이스 +401억 · LG에너지솔루션 +339억 · 현대건설 +267억
외국인 매도3~5위 SK스퀘어 -862억 · 삼성SDI -825억 · 두산에너빌리티 -544억
기관 매수2~4위 삼성SDI +542억 · 삼성전자 +525억 · LG씨엔에스 +389억
기관 매도4~6위 삼성전기 -607억 · 한화에어로스페이스 -370억 · 현대건설 -365억